今日午盤研發觀點2021-11-10
品種 | 分析要點 | 上海中期研發團隊 |
股指 | 今日早盤三組期指走勢下行,上證50指數處于20日均線下方,建議暫且觀望。期權方面,因近期市場風險較大,建議做多波動率加大策略。 | 宏觀金融研發團隊 |
貴金屬 | 早盤滬金主力合約小幅收漲,國際金價走高。操作上,建議暫時觀望。期權方面,建議暫時觀望。 | 金屬研發團隊 |
銅(CU) | 滬銅早盤繼續上漲,外盤較強,突破6100美元/噸,操作上,暫時觀望。 | |
螺紋(RB) | 早盤主力合約延續下跌態勢,短期需求較弱對盤面形成壓力,不過11月鋼廠檢修比較多,供應壓力不大,但中間貿易企業近期拋售,期貨和現貨市場交投情緒較弱,螺紋鋼期貨將維持弱勢,操作建議方面,建議日內短線交易。 | |
熱卷(HC) | 早盤主力合約弱勢運行,熱軋卷板現貨下跌120元/噸,近期熱軋卷板供需兩弱,熱軋卷板供應壓力不大,熱軋需求短期亦暫無亮點,熱軋卷板期貨將,維持弱勢,建議暫時觀望或日內短線參與。 | |
鋁(AL) | 早盤滬鋁主力合約收跌,上海有色報價對當月合約下調30元至貼140-貼100元/噸。操作上,建議暫時觀望。套保方面,建議買入虛值看跌期權。 | |
鋅(ZN) | 早盤主力合約ZN2112期價區間震蕩,成交量較好,持倉量上升,盤面活躍度較好,操作上建議多單止盈。 | |
鉛(PB) | 滬鋅早盤小幅上漲,整體工業金屬偏強運行,操作上,暫時觀望。 | |
鎳(NI) | 早盤滬鎳主力合約小幅收跌。現貨方面,金川電解鎳報價下調2100元至145100-145800元/噸。操作上,建議暫時觀望。 | |
不銹鋼(SS) | 早盤主力合約SS2112期價偏弱震蕩,成交量一般,持倉量下降。操作上,建議多單止盈。 | |
鐵礦石(I) | 早盤期價延續下跌態勢,11月份北方各地開始實施秋冬季限產,鋼廠高爐檢修比較多,對鐵礦石需求下降,而港口進口鐵礦庫存充裕,鐵礦期貨將維持弱勢。因此建議短線空單交易。 | |
天膠及20號膠 | 早盤橡膠期貨主力2201合約震蕩運行,華東地區天然橡膠現貨小幅下跌,產區膠水持穩。操作建議方面,建議多單滾動操作,注意及時止盈。 | 能源化工研發團隊 |
PVC(V) | 早盤PVC期貨2201合約震蕩運行,PVC需求較弱,但PVC供應增量亦不高,因前期下跌較快,短期PVC期貨存超跌反彈機會。操作建議方面,建議短線多單交易。 | |
原油(SC) | 原油早盤期價震蕩上行,疫情再起引發對冬季需求擔憂,建議暫時觀望。 | |
燃油(FU) | 早盤期貨價格震蕩為主,成交量和持倉量小幅下降,現貨報價持穩,建議短線多單謹慎持有。 | |
乙二醇(EG) | 早盤乙二醇期貨主力合約窄幅震蕩偏弱運行,持倉有所增加,成交良好。目前雙控政策對盤面擾動較大,短期關注政策擾動。 | |
瀝青(BU) | 瀝青早盤期價偏強運行,施工末期需求無新增長點,建議暫且觀望。 | |
塑料(L) | 早盤塑料期貨主力合約震蕩整理, LLDPE現貨價格小幅上漲,上游石化企業庫存壓力不大,短期塑料期貨將震蕩運行。操作建議方面,建議暫時觀望或短線多單交易為主。 | |
聚丙烯(PP) | 早盤期價在8500元/噸一線整理為主,成交量和持倉量小幅下降,現貨市場報價持穩,建議短線多單謹慎持有,套利09-01正套謹慎持有。 | |
PTA(TA) | 早盤TA201偏強震蕩,短期由于出貨受阻,價格大幅上行,當前基本面并無主要矛盾,操作上建議暫且觀望。 | |
苯乙烯(EB) | 早盤主力合約EB2112期價區間震蕩,成交量較好,持倉量上升,盤面活躍度較好,操作上建議暫且觀望。 | |
焦煤(JM) | 早盤焦煤期貨JM2201合約弱勢運行,成交低迷,持倉量略減。重點關注成材市場情緒及現貨市場成交情況,操作上建議短空看待。 | |
焦炭(J) | 早盤焦炭期貨J2201合約低位弱勢震蕩,成交低迷,持倉略減。重點關注鋼廠高爐限產情況及成材市場情緒,操作上建議短空看待。 | |
動力煤(TC) | 早盤動力煤期貨ZC201合約低位震蕩,略有回升,成交低迷,持倉量減。重點關注電廠日耗的變化及下游采購積極性,操作上建議暫且觀望。 | |
甲醇(ME) | 期價早盤窄幅震蕩偏弱運行,成交良好,持倉有所增加。目前政策擾動加劇,謹慎注意調整風險。 | |
尿素(UR) | 尿素早盤期價低開后小幅上行。淡儲及下游工廠跟進動力不足,存推遲采購可能,建議偏空看待。 | |
玻璃(FG) | 期價早盤承壓大幅走弱,成交良好,持倉有所增加。近期庫存有所累積,下游需求一般,順趨勢交易為主。 | |
白糖(SR) | 早盤鄭糖主力偏強震動,ICE原糖價格回升,白糖短期區間操作為主。 | 農產品研發團隊 |
玉米及玉米淀粉 | 早盤玉米期貨高位震蕩,下游需求不斷好轉,操作上建議多單繼續持有。 | |
大豆(A) | 豆一早盤大幅上漲,測試6500元/噸壓力,操作上暫且觀望。 | |
豆粕(M) | 豆粕早盤受3000元/噸支撐反彈,操作上建議暫且觀望。 | |
豆油(Y) | 豆油圍繞9100元/噸整理,高位寬幅震蕩思路,建議暫且觀望。 | |
棕櫚油(P) | 棕櫚油依托9000元/噸整理,高位寬幅震蕩思路,建議暫且觀望。 | |
菜籽類 | 菜粕2450元/噸尋得支撐,菜油依托12000元/噸支撐高位震蕩,操作上建議暫且觀望。 | |
雞蛋(JD) | 雞蛋早盤主力合約偏強運行。雞蛋主產區價格維穩,市場走貨表現一般,建議短線日內操作為宜。 | |
生豬(LH) | 早盤生豬期貨寬幅震蕩,雨雪天氣使養殖端出欄受阻,操作上建議暫且觀望。 | |
花生(PK) | 早盤花生期貨偏弱運行,花生現貨交易略顯清淡市場賣買僵持,操作上建議暫且觀望。 | |
蘋果(AP) | 早盤蘋果主力合約震蕩偏強運行,主力合約波動較大,當前優質蘋果較少,建議投資者日內逢低多單參與。 | |
棉花及棉紗 | 早盤鄭棉主力合約震蕩偏強運行,ICE棉花價格震蕩偏強運行,紡織企業承壓,建議區間操作。 |
金屬研發團隊成員 | 黃慧雯(Z0010132),李白瑜 | ||
能源化工研發團隊成員 | 黃慧雯(Z0010132),韋鳳琴 , 郭金諾 , 李吉龍 | ||
農產品研發團隊成員 | 雍恒(Z0011282),李天堯 | ||
宏觀股指研發團隊成員 | 王舟懿(Z0000394) |




