今日午盤研發觀點2021-12-08
品種 | 分析要點 | 上海中期研發團隊 |
股指 | 今日早盤三組期指走勢上行,中證500指數處于20日均線上方,建議暫且觀望。期權方面,因近期市場風險較大,建議做多波動率加大策略。 | 宏觀金融研發團隊 |
貴金屬 | 早盤滬金主力合約震蕩整理,國際金價震蕩整理。操作上,建議逢高布局空單。期權方面,建議暫時觀望。 | 金屬研發團隊 |
銅(CU) | 滬銅早盤繼續上漲,外盤較強,突破6100美元/噸,操作上,暫時觀望。 | |
螺紋(RB) | 早盤期價震蕩運行,整體表現維穩,觀望為宜。 | |
熱卷(HC) | 早盤期價表現維穩,整體震蕩運行,觀望為宜。 | |
鋁(AL) | 早盤滬鋁主力合約窄幅震蕩,上海有色報價對當月合約貼70-貼30元/噸,持平。操作上,建議暫時觀望。套保方面,建議買入虛值看跌期權。 | |
鋅(ZN) | 早盤主力合約ZN2201期價偏強震蕩,成交量較好,持倉量上升,盤面活躍度較好,操作上建議內外正套。 | |
鉛(PB) | 滬鋅早盤小幅上漲,整體工業金屬偏強運行,操作上,暫時觀望。 | |
鎳(NI) | 早盤滬鎳主力合約窄幅震蕩?,F貨方面,金川電解鎳報價上調1900元至150300-150900元/噸。操作上,建議暫時觀望。 | |
不銹鋼(SS) | 早盤主力合約SS2201期價偏弱震蕩,成交量一般,持倉量下降。操作上,建議空單持有。 | |
鐵礦石(I) | 早盤期價沖高回落,整體維穩運行,關注持續反彈動力,觀望為宜。 | |
天然橡膠 | 早盤橡膠09合約小幅反彈,但整體依然承壓14000一線,目前維持觀望態勢,前期反套可繼續持有。 | 能源化工研發團隊 |
PVC(V) | 早盤PVC期貨主力合約震蕩下跌,PVC現貨價格窄幅波動,近期國內本土新冠肺炎新增病例有所增加,市場擔心需求受影響,PVC期貨走弱,但基差偏高,PVC期貨整體將寬幅波動。操作建議方面,建議暫時觀望或日內短線參與。 | |
原油(SC) | 原油早盤期價震蕩回落,美聯儲或加快Taper節奏,建議偏空看待。 | |
燃油(FU) | 早盤期貨價格震蕩為主,成交量和持倉量小幅下降,現貨報價持穩,建議短線多單謹慎持有。 | |
乙二醇(EG) | 早盤乙二醇期貨主力合約窄幅震蕩運行,持倉有所下降,成交良好。目前成本支撐減弱,空頭思路看待。 | |
瀝青(BU) | 瀝青早盤期價窄幅震蕩,施工末期需求無新增長點,建議暫時觀望。 | |
塑料(L) | 早盤塑料期貨主力合約走弱, LLDPE現貨價格窄幅波動,市場擔心疫情影響需求,塑料期貨弱勢震蕩。操作建議方面,建議暫時觀望或日內短線參與。 | |
聚丙烯(PP) | 早盤期價在8500元/噸一線整理為主,成交量和持倉量小幅下降,現貨市場報價持穩,建議短線多單謹慎持有,套利09-01正套謹慎持有。 | |
PTA(TA) | 早盤TA201區間震蕩,成交量較好,持倉量上升,當前基本面并無主要矛盾,操作上建議逢低短多。 | |
苯乙烯(EB) | 早盤主力合約EB2201期價區間震蕩,成交量較好,持倉量上升,盤面活躍度較好,操作上建議空單止盈。 | |
焦煤(JM) | 早盤焦煤期貨JM2205合約高位回落,成交尚可,持倉量增。重點關注產地市場行情及下游采購積極性,操作上建議多單平倉。 | |
焦炭(J) | 早盤焦炭期貨J2205合約小幅回落,成交尚可,持倉量略減。重點關注北方地區鋼廠限產對焦炭需求的影響,操作上建議多單平倉。 | |
動力煤(TC) | 早盤動力煤期貨ZC201合約震蕩回落,成交回暖,持倉量微增。重點關注相關調控政策及港口成交情況,操作上建議觀望為主,短多看待。 | |
甲醇(ME) | 期價早盤窄幅震蕩運行,成交良好,持倉有所下降。目前基本面弱勢與限氣預期相博弈,關注供需錯配機會。 | |
尿素(UR) | 尿素早盤期價大幅下挫。淡儲及下游工廠跟進動力不足,存推遲采購可能,建議暫時觀望。 | |
玻璃(FG) | 期價早盤承壓弱勢運行,成交良好,持倉有所下降。近期庫存累積速率下降,需求略有回暖,可逢低謹慎嘗試多單。 | |
白糖(SR) | 早盤鄭糖主力震蕩運行,ICE原糖價格維持回升上行,白糖短期震蕩調整。 | 農產品研發團隊 |
玉米及玉米淀粉 | 早盤玉米期貨偏強運行,下游企業囤糧意愿不強,操作上建議區間參與為宜。 | |
大豆(A) | 豆一關注6000-6100元/噸支撐,區間震蕩走勢延續,操作上暫且觀望。 | |
豆粕(M) | 豆粕早盤回測3000元/噸支撐,操作上建議暫且觀望。 | |
豆油(Y) | 豆油60日均線承壓,短期關注8800元/噸爭奪,建議暫且觀望。 | |
棕櫚油(P) | 棕櫚油關注9700元/噸壓力,維持高位震蕩走勢,操作上建議暫且觀望。 | |
菜籽類 | 菜粕關注2750元/噸壓力,菜油依托12000元/噸支撐高位震蕩,操作上建議暫且觀望。 | |
雞蛋(JD) | 雞蛋早盤主力合約震蕩偏弱運行。雞蛋主產區價格維穩,市場走貨表現一般,建議短線日內操作為宜。 | |
生豬(LH) | 早盤生豬期貨延續弱勢,腌臘對消費提振效果微弱,操作上建議空單輕倉持有。 | |
花生(PK) | 早盤花生期貨區間震蕩,油廠嚴格控制收購標準,操作上建議暫時觀望或短線交易為主。 | |
蘋果(AP) | 早盤蘋果主力合約震蕩偏弱運行,主力合約波動較大,當前優質蘋果較少,建議投資者日內參與。 | |
棉花及棉紗 | 早盤鄭棉主力合約震蕩偏弱運行,ICE棉花價格企穩回升,建議觀望為宜。 |
金屬研發團隊成員 | 黃慧雯(Z0010132),李白瑜 | ||
能源化工研發團隊成員 | 黃慧雯(Z0010132),韋鳳琴 , 郭金諾 , 李吉龍 | ||
農產品研發團隊成員 | 雍恒(Z0011282),李天堯 | ||
宏觀股指研發團隊成員 | 王舟懿(Z0000394),李雪松 |




