今日午盤研發觀點2022-01-21
品種 | 分析要點 | 上海中期研發團隊 |
股指 | 今日早盤三組期指走勢下行,中證500指數處于20日均線下方,建議暫且觀望。期權方面,因近期市場風險較大,建議做多波動率加大策略。 | 宏觀金融研發團隊 |
貴金屬 | 早盤滬金主力合約高位震蕩,國際金價震蕩上行。操作上,建議暫時觀望。期權方面,建議暫時觀望。 | 金屬研發團隊 |
銅(CU) | 滬銅早盤繼續上漲,外盤較強,突破6100美元/噸,操作上,暫時觀望。 | |
螺紋(RB) | 早盤期價沖高回落,整體維持偏強震蕩,短期或延續整理格局,觀望為宜。 | |
熱卷(HC) | 早盤期價震蕩運行,整體表現維穩,觀望為宜。 | |
鋁(AL) | 早盤滬鋁主力合約高位小幅回落,上海有色報價對當月合約下調10元至平水-升40元/噸。操作上,建議多單減倉。套保方面,建議買入虛值看跌期權。 | |
鋅(ZN) | 早盤主力合約ZN2203期價區間震蕩,成交量較好,持倉量上升,盤面活躍度較好,操作上建議區間思路為宜。 | |
鉛(PB) | 滬鋅早盤小幅上漲,整體工業金屬偏強運行,操作上,暫時觀望。 | |
鎳(NI) | 早盤滬鎳主力合約高位震蕩。現貨方面,金川電解鎳報價上調1650元至178300-179400元/噸。操作上,建議多單減倉。 | |
不銹鋼(SS) | 早盤主力合約SS2202期價區間震蕩,成交量一般,持倉量下降。操作上,建議多單止盈。 | |
鐵礦石(I) | 早盤期價繼續小幅走強,整體仍處偏強格局,觀望為宜。 | |
天然橡膠 | 早盤橡膠09合約小幅反彈,但整體依然承壓14000一線,目前維持觀望態勢,前期反套可繼續持有。 | 能源化工研發團隊 |
PVC(V) | 早盤PVC期貨主力合約震蕩運行,動力煤期貨價格近期反彈,加上市場對明年PVC需求預期較好,PVC期貨將偏強震蕩。操作建議方面,建議短線多單參與。 | |
原油(SC) | 原油早盤期價探底后小幅回升,疫情擴散消費預期放緩,但地緣形勢趨于緊張,建議暫時觀望。 | |
燃油(FU) | 早盤期貨價格震蕩為主,成交量和持倉量小幅下降,現貨報價持穩,建議短線多單謹慎持有。 | |
乙二醇(EG) | 早盤期貨價格震蕩為主,成交量和持倉量小幅下降,現貨報價持穩,建議短線多單謹慎持有。 | |
瀝青(BU) | 瀝青早盤期價震蕩下行,施工末期需求無新增長點,建議暫時觀望。 | |
塑料(L) | 早盤塑料期貨主力合約偏強震蕩,塑料現貨價格持穩,下周下游企業補庫力度減弱,塑料期貨將高位震蕩,操作建議方面,建議5-9正套持有,單邊建議多單逢高減倉。 | |
聚丙烯(PP) | 早盤期價在8500元/噸一線整理為主,成交量和持倉量小幅下降,現貨市場報價持穩,建議短線多單謹慎持有,套利09-01正套謹慎持有。 | |
PTA(TA) | 早盤TA205偏弱震蕩,成交量較好,持倉量上升,當前基本面并無主要矛盾,操作上建議區間思路。 | |
苯乙烯(EB) | 早盤主力合約EB2202期價偏弱震蕩,成交量較好,持倉量上升,盤面活躍度較好,操作上建議多單止盈。 | |
焦煤(JM) | 早盤焦煤期貨JM2205合約震蕩下行,跌幅明顯,成交良好,持倉量減。重點關注疫情防控對物流的影響,操作上建議暫且觀望。 | |
焦炭(J) | 早盤焦炭期貨J2205合約震蕩下行,跌幅明顯,成交良好,持倉量減。重點關注春節及冬奧會前后下游生產情況,操作上建議逢高試空。 | |
動力煤(TC) | 早盤動力煤期貨ZC205合約震蕩回落,成交偏差,持倉量微降。重點關注新一輪疫情對煤礦生產的影響,操作上建議逢高試空。 | |
甲醇(ME) | 早盤甲醇期價維持震蕩,持倉減少,操作上建議追漲需謹慎,暫且觀望為宜。 | |
尿素(UR) | 尿素早盤期價震蕩上行。淡儲及下游工廠跟進動力不足,存推遲采購可能,建議暫時觀望。 | |
玻璃(FG) | 早盤玻璃期價維持震蕩,持倉減少,操作上建議逢低短多,謹慎操作。 | |
白糖(SR) | 早盤鄭糖主力震蕩偏弱運行,ICE原糖震蕩回落,各大糖廠集中壓榨期整體供應寬松,白糖觀望為宜。 | 農產品研發團隊 |
玉米及玉米淀粉 | 早盤玉米期貨震蕩運行,替代谷物價堅挺支撐玉米價格,操作上建議區間參與為宜。 | |
大豆(A) | 豆一底部企穩,五日均線上方整理,操作上暫且觀望。 | |
豆粕(M) | 豆粕早盤延續反彈,上方關注3280-3300元/噸壓力,操作上建議暫且觀望。 | |
豆油(Y) | 豆油早盤延續反彈,關注9500元/噸壓力,操作上建議暫且觀望。 | |
棕櫚油(P) | 棕櫚油早盤延續反彈,五日均線上方偏強運行,操作上建議暫且觀望。 | |
菜籽類 | 菜粕2830元/噸支撐顯現,菜油突破12000元/噸壓力,操作上暫且觀望。 | |
雞蛋(JD) | 雞蛋早盤主力合約震蕩偏強運行。雞蛋主產區價格維穩,市場走貨表現一般,建議短線日內操作為宜。 | |
生豬(LH) | 早盤生豬期貨窄幅震蕩,部分地區屠企宰量增加,操作上建議暫時觀望。 | |
花生(PK) | 早盤花生期貨偏弱運行,年前交易開始收尾,整體行情趨于穩定,操作上建議逢高試空。 | |
蘋果(AP) | 早盤蘋果主力合約震蕩偏強運行,主力合約波動較大,當前優質蘋果較少,建議投資者日內參與。 | |
棉花及棉紗 | 早盤鄭棉主力合約震蕩偏強弱運行,ICE棉花回落下行,建議觀望為宜。 |
金屬研發團隊成員 | 黃慧雯(Z0010132),李白瑜 | ||
能源化工研發團隊成員 | 黃慧雯(Z0010132),韋鳳琴 , 郭金諾 , 李吉龍 | ||
農產品研發團隊成員 | 雍恒(Z0011282),李天堯 | ||
宏觀股指研發團隊成員 | 王舟懿(Z0000394),李雪松 |




