今日午盤研發觀點2022-01-25
品種 | 分析要點 | 上海中期研發團隊 |
股指 | 今日早盤三組期指走勢下行,中證500指數處于20日均線下方,建議暫且觀望。期權方面,因近期市場風險較大,建議做多波動率加大策略。 | 宏觀金融研發團隊 |
貴金屬 | 早盤滬金主力合約高位震蕩,國際金價震蕩整理。操作上,建議暫時觀望。期權方面,建議暫時觀望。 | 金屬研發團隊 |
銅(CU) | 滬銅早盤繼續上漲,外盤較強,突破6100美元/噸,操作上,暫時觀望。 | |
螺紋(RB) | 早盤期價探底回升,整體表現維穩運行,觀望為宜。 | |
熱卷(HC) | 早盤期價低位企穩,整體表現維持震蕩格局,觀望為宜。 | |
鋁(AL) | 早盤滬鋁主力合約高位回落震蕩上行,上海有色報價對當月合約下調10元至貼20-升20元/噸。操作上,建議暫時觀望。套保方面,建議買入虛值看跌期權。 | |
鋅(ZN) | 早盤主力合約ZN2203期價偏弱震蕩,成交量較好,持倉量上升,盤面活躍度較好,操作上建議區間思路為宜。 | |
鉛(PB) | 滬鋅早盤小幅上漲,整體工業金屬偏強運行,操作上,暫時觀望。 | |
鎳(NI) | 早盤滬鎳主力合約偏弱震蕩。現貨方面,金川電解鎳報價下調14500元至166650-167050元/噸。操作上,建議偏空思路操作。 | |
不銹鋼(SS) | 早盤主力合約SS2203期價弱勢運行,成交量一般,持倉量下降。操作上,建議空單持有。 | |
鐵礦石(I) | 早盤期價探底回升,整體維持多頭排列,關注持續反彈動力,暫時觀望為宜。 | |
橡膠 | 早盤橡膠期貨主力合約弱勢整理。1月下旬輪胎企業將陸續放假,下游需求轉弱,橡膠期貨將偏弱震蕩。操作建議方面,建議暫時觀望。 | 能源化工研發團隊 |
PVC(V) | 早盤PVC期貨主力合約盤中小幅反彈,動力煤期貨價格反彈,短期PVC期貨隨動力煤期貨波動,PVC下游企業本周補庫減弱。操作建議方面,建議短線多單離場。 | |
原油(SC) | 原油早盤期價震蕩上行,疫情擴散消費預期放緩,但地緣形勢趨于緊張,建議暫時觀望。 | |
燃油(FU) | 燃油早盤期價偏強運行,低硫主力合約小幅上行。港口擁堵無緩解或抑制船燃消費,建議暫時觀望。 | |
乙二醇(EG) | 早盤期貨價格震蕩為主,成交量和持倉量小幅下降,現貨報價持穩,建議短線多單謹慎持有。 | |
瀝青(BU) | 瀝青早盤期價偏強震蕩,施工末期需求無新增長點,建議暫時觀望。 | |
塑料(L) | 早盤塑料期貨主力合約弱勢震蕩,塑料現貨價格小幅下跌,本周下游企業補庫力度減弱,塑料期貨將高位震蕩,操作建議方面,建議5-9正套持有,單邊建議多單逢高離場。 | |
聚丙烯(PP) | 早盤期價在8500元/噸一線整理為主,成交量和持倉量小幅下降,現貨市場報價持穩,建議短線多單謹慎持有,套利09-01正套謹慎持有。 | |
PTA(TA) | 早盤TA205偏弱震蕩,成交量較好,持倉量上升,當前基本面并無主要矛盾,操作上建議區間思路。 | |
苯乙烯(EB) | 早盤主力合約EB2203期價偏強震蕩,成交量較好,持倉量上升,盤面活躍度較好,操作上建議多單止盈。 | |
焦煤(JM) | 早盤焦煤期貨JM2205合約偏穩震蕩,成交一般,持倉量減。重點關注疫情防控對物流的影響及下游生產形勢,操作上建議暫且觀望。 | |
焦炭(J) | 早盤焦炭期貨J2205合約震蕩偏強運行,成交尚可,持倉量減。重點關注春節及冬奧會前后下游生產情況,操作上建議空單減倉。 | |
動力煤(TC) | 早盤動力煤期貨ZC205合約震蕩回升,成交偏差,持倉量略減。重點關注新一輪疫情對煤礦生產的影響,操作上建議空單平倉。 | |
甲醇(ME) | 早盤甲醇期價維持震蕩,持倉減少,操作上建議追漲需謹慎,暫且觀望為宜。 | |
尿素(UR) | 尿素早盤期價震蕩上行。淡儲及下游工廠跟進動力不足,存推遲采購可能,建議暫時觀望。 | |
玻璃(FG) | 早盤玻璃期價維持震蕩,持倉減少,操作上建議逢低短多,謹慎操作。 | |
白糖(SR) | 早盤鄭糖主力震蕩偏偏運行,ICE原糖震蕩運行,各大糖廠集中壓榨期整體供應寬松,白糖觀望為宜。 | 農產品研發團隊 |
玉米及玉米淀粉 | 早盤玉米期貨震蕩上行,近期市場購銷清淡,操作上建議區間參與為宜。 | |
大豆(A) | 豆一底部企穩,五日均線上方整理,操作上暫且觀望。 | |
豆粕(M) | 豆粕早盤高位震蕩整理,上方關注3280-3300元/噸壓力,操作上建議暫且觀望。 | |
豆油(Y) | 豆油承壓9650元/噸大幅回調,操作上建議暫且觀望。 | |
棕櫚油(P) | 棕櫚油承壓9700元/噸大幅回調,操作上建議暫且觀望。 | |
菜籽類 | 菜粕2830元/噸支撐顯現,菜油突破12000元/噸壓力,操作上暫且觀望。 | |
雞蛋(JD) | 雞蛋早盤主力合約震蕩偏強運行。雞蛋主產區價格維穩,市場走貨表現一般,建議短線日內操作為宜。 | |
生豬(LH) | 早盤生豬期貨偏弱震蕩,臨近春節出欄加速,操作上建議空單持有。 | |
花生(PK) | 早盤花生期貨偏弱運行,年前交易開始收尾,整體行情趨于穩定,操作上建議暫且觀望。 | |
蘋果(AP) | 早盤蘋果主力合約震蕩偏弱運行,主力合約波動較大,當前優質蘋果較少,建議投資者日內參與。 | |
棉花及棉紗 | 早盤鄭棉主力合約震蕩偏運行,ICE棉花回落下行,建議觀望為宜。 |
金屬研發團隊成員 | 黃慧雯(Z0010132),李白瑜 | ||
能源化工研發團隊成員 | 黃慧雯(Z0010132),韋鳳琴 , 郭金諾 , 李吉龍, 牛一曼 | ||
農產品研發團隊成員 | 雍恒(Z0011282),李天堯,李霽月 | ||
宏觀股指研發團隊成員 | 王舟懿(Z0000394) |




