今日午盤研發觀點2023-02-20
品種 | 分析要點 | 上海中期研發團隊 |
股指 | 今日早盤四組期指主力合約偏強震蕩,中證1000、滬深300、中證500、上證50期指均在20日均線下方,操作上建議多單逢高減倉多單。期權方面,近期風險較大,建議做多波動率加大策略。 | 宏觀金融研發團隊 |
貴金屬 | 早盤滬金主力合約小幅上行,美國1月通脹數據顯示通脹反彈壓力,建議暫時觀望。 | 金屬研發團隊 |
銅(CU) | 滬銅早盤繼續上漲,外盤較強,突破6100美元/噸,操作上,暫時觀望。 | |
螺紋(RB) | 早盤期價偏強運行,整體延續小幅反彈格局,關注4200一線壓力能否有效突破,觀望為宜。 | |
熱卷(HC) | 早盤期價震蕩運行,整體延續多頭排列,下方4200一線仍有一定支撐,觀望為宜。 | |
鋁(AL) | 早盤滬鋁主力強勢拉漲,云南電解鋁企業正式開始停槽減產的消息令市場情緒得到振奮,疊加近期煤炭價格止跌企穩,電解鋁成本坍塌的預期得到緩解,滬鋁強勁反彈。但短期不確定因素仍存,預計鋁價偏強震蕩。操作上可逢低短多。 | |
鋅(ZN) | 早盤滬鋅主力大幅上揚,雖然供應端增加的預期較強,但近期終端復蘇有好轉的跡象,最新社庫數據顯示庫存開始下降,市場情緒改善,預計短期鋅價有望偏強震蕩。操作上可逢低短多。 | |
鉛(PB) | 滬鋅早盤小幅上漲,整體工業金屬偏強運行,操作上,暫時觀望。 | |
鎳(NI) | 滬鎳早盤上漲,菲律賓總體發表激烈言辭,打壓非法鎳礦開采,短期內提振鎳價,操作上,暫時觀望。 | |
不銹鋼(SS) | 早盤增倉創新高,隨后在6150附近震蕩,目前長短周期均為多頭趨勢,建議在15分鐘圖中沿均線做多。 | |
鐵礦石(I) | 早盤期價繼續反彈,靠近900一線附近,整體延續強勢表現,短期或延續偏強運行,偏多思路參與。 | |
天然橡膠 | 早盤橡膠09合約小幅反彈,但整體依然承壓14000一線,目前維持觀望態勢,前期反套可繼續持有。 | 能源化工研發團隊 |
PVC(V) | 早盤PVC期貨主力合約減倉反彈。PVC社會庫存周環比略下降,市場對未來PVC需求預期好轉,PVC期貨繼續反彈。操作建議方面,建議逢低多單參與。 | |
原油(SC) | 早盤期價震蕩上行,經濟增長前景悲觀與地緣沖突交織,建議暫時觀望。 | |
燃油(FU) | 早盤期貨價格震蕩為主,成交量和持倉量小幅下降,現貨報價持穩,建議短線多單謹慎持有。 | |
乙二醇(EG) | 早盤期貨價格震蕩為主,成交量和持倉量小幅下降,現貨報價持穩,建議短線多單謹慎持有。 | |
瀝青(BU) | 早盤期價窄幅震蕩,終端消費有所疲弱,建議暫時觀望。 | |
塑料(L) | 早盤塑料期貨主力合約增倉反彈,塑料供應充裕,不過2月下旬地膜需求將有所好轉。操作建議方面,建議逢低試多。 | |
聚丙烯(PP) | 早盤期價在8500元/噸一線整理為主,成交量和持倉量小幅下降,現貨市場報價持穩,建議短線多單謹慎持有,套利09-01正套謹慎持有。 | |
PTA(TA) | 早盤期價震蕩上行,成本端延續下跌趨勢,建議暫時觀望。 | |
苯乙烯(EB) | 早盤主力合約期價區間震蕩,成交量較好,持倉量減,盤面活躍度較好,操作上建議暫且觀望。 | |
焦煤(JM) | 早盤焦煤期貨JM2305合約震蕩上行,成交較為活躍,持倉量回升。重點關注鋼廠利潤表現及焦化廠采購焦煤的積極性,操作上建議逢低短多。 | |
焦炭(J) | 早盤焦炭期貨J2305合約小幅上行,成交良好,持倉量略減。重點關注成材銷售情況及兩會前各地鋼焦企業限產情況,操作上建議逢低短多。 | |
動力煤(TC) | 動力煤主力1709合約早盤小幅上漲,操作上建議空單謹慎持有。 | |
甲醇(ME) | 早盤主力合約期價區間震蕩,持倉量減,近期甲醇開工率下降,然受MTO利潤限制,操作上建議暫且觀望。 | |
尿素(UR) | 尿素早盤期價偏強震蕩。市場交投情緒穩定,拉動尿素行情上漲,建議謹慎偏多看待 | |
玻璃(FG) | 早盤玻璃期價維持震蕩,持倉減少,操作上建議逢低短多,謹慎操作。 | |
白糖(SR) | 早盤鄭糖主力震蕩偏強運行,ICE原糖偏強運行,白糖短線震蕩運行。 | 農產品研發團隊 |
玉米及玉米淀粉 | 早盤玉米期貨偏強運行,基層有挺價情緒,操作上建議區間參與為主。 | |
大豆(A) | 豆一反彈測試5600元/噸,維持震蕩走勢,操作上暫且觀望。 | |
豆粕(M) | 豆粕早盤反彈測試二十日均線,關注3900元/噸壓力,建議暫且觀望。 | |
豆油(Y) | 豆油反彈測試8900元/噸,維持區間震蕩走勢,操作上暫且觀望 。 | |
棕櫚油(P) | 棕櫚油突破8000元/噸,維持偏強震蕩走勢,建議暫且觀望。 | |
菜籽類 | 菜粕依托3130元/噸反彈,菜油圍繞10000元/噸震蕩,建議暫且觀望。 | |
雞蛋(JD) | 雞蛋早盤主力合約震蕩偏強運行。雞蛋主產區價格維穩,小碼蛋數量有限,建議短線日內操作為宜。 | |
生豬(LH) | 早盤生豬期貨偏強運行,周末現貨價格大幅上漲,操作上建議區間思路為主。 | |
花生(PK) | 早盤花生期貨偏強運行,油廠入市收購價格良好,操作上建議偏多看待。 | |
蘋果(AP) | 早盤蘋果主力合約震蕩運行,果農挺價心理較強,建議投資者日內參與。 | |
棉花及棉紗 | 早盤鄭棉主力合約震蕩偏強運行,ICE棉花震蕩偏弱運行,建議短線觀望。 |
金屬研發團隊成員 | 黃慧雯(Z0010132),李白瑜 | ||
能源化工研發團隊成員 | 黃慧雯(Z0010132),韋鳳琴 , 郭金諾 , 李吉龍 | ||
農產品研發團隊成員 | 雍恒(Z0011282),李天堯 | ||
宏觀股指研發團隊成員 | 王舟懿(Z0000394),李雪松 |




