今日尾盤研發觀點2023-07-25
| 品種 | 策略 | 分析要點 | 上海中期 研發團隊 |
股指 | 今日早盤四組期指主力合約走勢上行,現貨A股三大指數放量大漲,半日成交超6000億,北向資金凈買入超150億,市場有望迎來情緒面與資金面修復,短期或將保持偏強走勢。 | 宏觀金融 | |
貴金屬 | 早盤滬金主力合約小幅回落,關注美聯儲議息會議,建議暫時觀望。 | 金屬 | |
銅(CU) | 暫時觀望 | 滬期銅震蕩整理,早市持貨商試圖拉升水報好銅價,無奈市場不予認可直接調降為平水,平水銅供應略松,主動降為貼水40元/噸~貼水30元/噸。個別大貿易商貼水80元/噸~90元/噸拋售濕法銅,成交積極,很快完成銷售。平水銅貼水50元/噸~40元/噸,成交仍未見好轉。今日票據因素仍導致市場存有10元/噸~20元/噸價差。操作上,暫時觀望。 | |
螺紋(RB) | 早盤期價繼續走強,整體維持反彈態勢,期價站穩3800一線,短期或延續偏強表現。 | ||
熱卷(HC) | 早盤期價大幅拉漲,期價突破4000一線,短期或延續偏強格局。 | ||
鋁(AL) | 暫時觀望 | 今日鋁價窄幅震蕩,整體波動較小?,F貨方面,上海成交集中14180-14190元/噸,對當月貼水150-140元/噸,廣東地區現貨成交價格集中在14230~14240元/噸,粵滬價差維持在50元/噸附近。華東地區下游企業僅按剛需采購,現貨貼水維穩,中間商暫無利潤空間操作,持貨商出貨雖然積極,但并未因成交較差而主要降價出售,整體成交顯現消費較差,供需僵持狀態。今日社會庫存較上周四增加1萬噸,合計126.7萬噸。政策無進一步消息,盤面多空比較僵持,雖基本面利空,但處于減產期長線空單仍需謹慎,操作上,建議暫時觀望或者維持逢低建多的思路。 | |
鋅(ZN) | 早盤滬鋅主力保持反彈走勢,鋅市基本面支撐不足下預計難以支撐鋅價持續上漲。 | ||
鉛(PB) | 早盤滬鉛主力高位盤整,近期鉛市供應吃緊,市場對消費旺季臨近有所預期,料短期鉛價保持偏強態勢。 | ||
鎳(NI) | 暫時觀望 | 今日南儲現貨市場鎳報價在80400元/噸,較上一交易日上漲700元/噸,上海地區,金川鎳現貨較無錫主力合約1708升水1900-2000元/噸成交,俄鎳現貨較無錫主力合約1708貼水50-升水100元/噸。期鎳觸低反彈,金川公司隨行就市上調其出廠價格,現鎳升貼水收窄,日內貿易商出貨較積極,下游低位適量接貨,成交一般。今日金川公司上調電解鎳(大板)上海報價至80200元/噸,桶裝小塊上調至81400元/噸,上調幅度700元/噸。操作上,暫時觀望 | |
不銹鋼(SS) | 建議觀望 | 近期鋼廠招標基本在7200元/噸以上,需求很強,沖抵了錳硅的高開工率,企業庫存低;港口錳礦現貨報價上調,但外盤期貨報價除south32外均有不同程度的下調;錳硅現貨市場價格節節走高,北方出廠承兌報價已上7000元/噸。今日盤中大幅增倉,成交并未同比例放量,今日最高點未破前高,目前期現市場價位均已遠高于期貨礦配比較高的企業的生產成本,可控制倉位擇機入場保值,短線客戶建議觀望。 | |
鐵礦石(I) | 早盤期價繼續走強,整體表現維穩運行,期價站上850一線,整體板塊走強帶動或延續偏強格局。 | ||
天膠及20號膠 | 早盤橡膠期貨主力合約小幅上漲。天然橡膠新膠供應對價格形成一定壓力,但下游輪胎等行業開工率平穩,加上市場對國內宏觀經濟信心回升,天然橡膠期貨小幅反彈,但整體仍將繼續區間波動。 | ||
PVC(V) | 早盤PVC期貨主力合約小幅反彈至6000元/噸上方,今日上午股市反彈,市場交投情緒好轉,PVC期貨交易心態受到提振,PVC期貨偏強震蕩。若持有多單,建議謹慎持有。 | ||
燃油(FU) | 前多逐步了結 | PVC主力1709合約回落整理,但整體仍然偏強。當前新疆地區運輸問題成為主要矛盾,單邊上漲超過半個月,國內PVC現貨市場各地貨源仍然不多,期貨大漲提振業者心態,市場氣氛明顯好轉,貿易商積極漲價。上方空間受出口利潤制約,高度有限。原料電石企業仍處于盈虧邊緣,并因限電、爐況等影響而造成電石生產不足的現象,產量難以繼續攀升,供應增加較為緩慢;另一方面,燒堿行業利潤較好,行業開工率較高。我們認為,電石數貨源供應仍處于矛盾狀態,供需仍不平衡,需要消化庫存保證正常生產。PVC商家惜售明顯,下游市場按需采購,需求穩定。需求端上看,出口仍然占比較大,出口利潤維持高位支撐需求穩步上行。目前,市場缺乏利空,考驗能否站上7000繼續上行。 | |
乙二醇(EG) | 前多逐步了結 | PVC主力1709合約回落整理,但整體仍然偏強。當前新疆地區運輸問題成為主要矛盾,單邊上漲超過半個月,國內PVC現貨市場各地貨源仍然不多,期貨大漲提振業者心態,市場氣氛明顯好轉,貿易商積極漲價。上方空間受出口利潤制約,高度有限。原料電石企業仍處于盈虧邊緣,并因限電、爐況等影響而造成電石生產不足的現象,產量難以繼續攀升,供應增加較為緩慢;另一方面,燒堿行業利潤較好,行業開工率較高。我們認為,電石數貨源供應仍處于矛盾狀態,供需仍不平衡,需要消化庫存保證正常生產。PVC商家惜售明顯,下游市場按需采購,需求穩定。需求端上看,出口仍然占比較大,出口利潤維持高位支撐需求穩步上行。目前,市場缺乏利空,考驗能否站上7000繼續上行。 | |
原油(SC) | 早盤期價窄幅震蕩,經濟增長前景悲觀與地緣沖突交織,建議暫時觀望。 | ||
瀝青(BU) | 早盤期價窄幅震蕩,終端消費有所疲弱,建議暫時觀望。 | ||
塑料(L) | 早盤塑料期貨主力合約震蕩反彈。昨夜國際原油反彈,加上市場對國內宏觀經濟預期好轉,塑料期貨重新反彈。若持有多單,建議謹慎持有。 | ||
聚丙烯(PP) | 多單謹慎持有 | 今日PP主力合約價格繼續上漲,收陽線,持倉量小幅增加,技術走勢偏強。今日石化企業繼續上調報價,對市場的成本支撐增強,貿易商高報出貨,部分市場常用牌號貨源緊俏,局部出現惜售情緒,華東市場拉絲主流價格在8350-8450元/噸,期貨小幅升水現貨。下游工廠依舊根據訂單謹慎采購,塑編企業開工率為60%,BOPP企業開工率維持在64%,需求整體變化不大。供應方面,市場石化庫存和港口庫存整體偏低,貿易商庫存小幅增加,裝置重啟帶來的供應增加量對市場沖擊有所緩和。預計PP1709合約將維持偏強走勢,建議多單謹慎持有;套利方面,近兩個交易日受廢塑料進口政策影響,09-01價差有所下跌,但該進口政策目前暫未明確規定禁止涉及聚丙烯廢塑料的進口,因此建議正套謹慎持有。 | |
PTA(TA) | 早盤期價震蕩下行,終端訂單表現一般,聚酯需求提升或受限,建議暫時觀望。 | ||
苯乙烯(EB) | 正套持有 | TA高位回落,上方5500一線阻力較大。受到大連停產檢修及聚酯高開工帶動,盤面正套大幅擴大。由于三季度前期供需結構良好加之下游維持堅挺,而四季度存在終端走弱預期以及PTA供應增量的壓力,正套在資金操作下1-9基差強勢壓縮至貼水態勢。目前聚酯開工依舊處于88%的高位,對上游剛需支撐良好。短期聚酯原料的價格預計暫時不會有大幅下跌的情況。不過隨著6月底國內煤化工裝置和遠洋貨源也將陸續抵港,7月初MEG供需格局或將出現拐點。在大連一220萬噸/年的PTA裝置重啟可能延后、福建一60萬噸/年PTA裝置提前停車、西南一90萬噸/年PTA裝置停車7-10天等刺激下,7月份供應量預期持續收縮,目前對7月份的PTA月度產量預估下修至285萬噸附近。而從聚酯負荷走勢來看,負荷依舊在88.4%左右的高位,7月份聚酯產量預期靠近350萬噸,故而7月PTA去庫存力度可能近30萬噸。目前受市場波動性不高以及空頭持倉較高的原因,PTA表現相對不活躍,如果繼續減倉,PTA仍會表現相對抗跌,而對于買盤機會來說,由于PTA供需面短期依然表現較為良性,價格也處于歷史相對低位,在不發生系統性風險以及原油大幅下跌的情況下,正套繼續持有。 | |
焦炭(J) | 早盤焦炭期貨J2309合約震蕩回升,成交良好,持倉量略減。預計后市將短暫偏強震蕩,重點關注鋼焦產業停限產對市場供需關系的影響。 | ||
焦煤(JM) | 早盤焦煤期貨JM2309合約窄幅震蕩,成交較為活躍,持倉量減。預計后市將短暫偏穩運行,重點關注煤礦安全生產形勢及線上競拍成交情況。 | ||
動力煤(TC) | 遠月空單謹慎持有 | 動力煤主力1709合約今日維持震蕩,現貨價格近期以穩為主,部分坑口略有上調,內蒙地區煤管票在后期將會逐漸放開,產量將會再次逐漸上升,近期港口庫存已經開始逐漸上升,但下游隨著高溫用電季節來臨,需求將保持相對高位,因此短期內現貨價格難有大幅松動,但期貨價格在逼近600元/噸的整數關口,后期政策面出手干預價格上漲的預期加強,我們認為1709合約價格可能會出現一定程度的下跌,特別是在8月份,但趨勢性行情的把握建議更需關注1801合約,操作上建議遠月空單謹慎持有。 | |
甲醇(ME) | 暫且觀望為宜 | 現階段就甲醇基本面來看,市場供給正常,開工保持在6成以上,6月進口在70萬噸,而傳統下游需求要面對生產淡季及環保監察、安全生產等不可抗力因素影響,致消耗能力進一步弱化;新型下游則保持穩定、高效的采購能力。整體來看,甲醇基本面并不支持行情走高。但近期甲醇期貨在化工板塊、雙塑等產品帶動下,強勢走高,南北套利窗口開啟,本周需關注北貨南運的貿易量。故本周行情持謹慎態度,區域調整或加劇。日內甲醇期價維持震蕩態勢,持倉下降,得益于目前港口庫存的相對低位,以及烯烴生產企業利潤尚可,暫不會對甲醇價格形成壓制,短期甲醇小幅反彈。但是隨著開工率的上行,以及傳統需求偏淡,上行空間有限,追漲需謹慎,操作上建議暫且觀望。 | |
尿素(UR) | 暫且觀望為宜 | 現階段就甲醇基本面來看,市場供給正常,開工保持在6成以上,6月進口在70萬噸,而傳統下游需求要面對生產淡季及環保監察、安全生產等不可抗力因素影響,致消耗能力進一步弱化;新型下游則保持穩定、高效的采購能力。整體來看,甲醇基本面并不支持行情走高。但近期甲醇期貨在化工板塊、雙塑等產品帶動下,強勢走高,南北套利窗口開啟,本周需關注北貨南運的貿易量。故本周行情持謹慎態度,區域調整或加劇。日內甲醇期價維持震蕩態勢,持倉下降,得益于目前港口庫存的相對低位,以及烯烴生產企業利潤尚可,暫不會對甲醇價格形成壓制,短期甲醇小幅反彈。但是隨著開工率的上行,以及傳統需求偏淡,上行空間有限,追漲需謹慎,操作上建議暫且觀望。 | |
玻璃(FG) | 逢低短多思路 | 從數據看,上半年平板玻璃產量創歷史新高,達到4.14億重箱,同比增加5.4%。在產產能方面也有4440萬重箱的同比增加。尤其是六月份以來冷修復產生產線的點火速度越發加快,對目前和未來現貨價格有一定的制約作用。近期的高溫天氣對下游加工企業訂單也有一定的影響,生產企業出庫環比沒有明顯的增加。因此短期內玻璃現貨價格依然維持窄幅震蕩為主。生產企業目前資金狀況尚可,并不急于削減庫存。增加出庫的動力來自于避免高溫天氣造成的玻璃保質期較短等等。日內玻璃期價震蕩盤整,持倉減少,鑒于當前生產企業整體庫存水平不高、企業盈利狀況良好,以及廠商挺價意愿和旺季預期等因素的影響,操作上建議待價格回落短多思路操作。 | |
白糖(SR) | 早盤鄭糖主力震蕩偏弱運行,ICE原糖震蕩偏弱運行,預計白糖短線區間震蕩運行。 | 農產品 | |
玉米及玉米淀粉 | 早盤玉米期貨震蕩運行,市場購銷清淡,建議區間思路為主。 | ||
大豆(A) | 豆一早盤延續回調,關注5000元/噸爭奪,操作上暫且觀望。 | ||
豆粕(M) | 豆粕早反彈突破4200元/噸,美豆產區天氣風險仍存,豆粕下方支撐較強,操作上多單滾動。 | ||
豆油(Y) | 豆油早盤反彈測試8200元/噸壓力,操作上暫且觀望 。 | ||
棕櫚油(P) | 棕櫚油7500元/噸尋得支撐,操作上多單滾動操作 。 | ||
菜籽類 | 菜粕圍繞五日均線震蕩,菜油依托9600元/噸震蕩,建議暫且觀望。 | ||
雞蛋(JD) | 雞蛋早盤主力合約震蕩偏強運行。雞蛋主產區價格維穩,建議短線日內操作為宜。 | ||
蘋果(AP) | 早盤蘋果主力合約震蕩偏強運行,冷庫蘋果走貨速度放緩,建議投資者日內參與。 | ||
棉花及棉紗 | 早盤鄭棉主力合約震蕩偏弱運行,ICE棉花震蕩偏弱運行,預計短線棉花震蕩偏弱運行。 | ||
生豬(LH) | 早盤生豬期貨偏強運行,養殖端看漲情緒支撐,預計期價震蕩調整為主。 | ||
花生(PK) | 早盤花生期貨震蕩運行,下游消費未有明顯回升,短期跟隨油脂波動為主。 | ||
金屬研發團隊成員 | 黃慧雯(Z0010132),李白瑜 | ||
能源化工研發團隊成員 | 黃慧雯(Z0010132),韋鳳琴,郭金諾, 李吉龍 | ||
農產品研發團隊成員 | 雍恒(Z0011282),李天堯 | ||
宏觀股指研發團隊成員 | 王舟懿(Z0000394) | ||




