今日午盤研發觀點2023-08-17
品種 | 分析要點 | 上海中期研發團隊 |
股指 | 今日四組期指低開后震蕩整理,現貨兩市半日合計成交4432億,北向資金合計凈賣出37.25億。股指短期技術性修整概率較大,且上下壓力以及板塊的輪動將使市場短期呈現反復震蕩。 | 宏觀金融研發團隊 |
貴金屬 | 早盤滬金主力合約震蕩上行,美歐央行7月如期加息,但立場鴿派,美國通脹數據繼續回落,預計貴金屬價格仍有支撐。 | 金屬研發團隊 |
銅(CU) | 滬銅早盤繼續上漲,外盤較強,突破6100美元/噸,操作上,暫時觀望。 | |
螺紋(RB) | 早盤期價偏強整理,短期跌勢暫緩,關注3700一線能否有效支撐,或維持震蕩運行。 | |
熱卷(HC) | 早盤期價偏強整理,短期跌勢暫緩,維穩3900一線,整體寬幅整理運行。 | |
鋁(AL) | 早盤滬鋁主力橫盤整理,鋁市多空交織,震蕩格局未改。早盤氧化鋁走勢震蕩,消費邊際增量有限,氧化鋁上漲動能減退。 | |
鋅(ZN) | 早盤滬鋅主力延續跌勢,宏觀情緒拖累鋅價下行,短期料保持震蕩走勢。 | |
鉛(PB) | 滬鋅早盤小幅上漲,整體工業金屬偏強運行,操作上,暫時觀望。 | |
鎳(NI) | 滬鎳早盤上漲,菲律賓總體發表激烈言辭,打壓非法鎳礦開采,短期內提振鎳價,操作上,暫時觀望。 | |
不銹鋼(SS) | 早盤增倉創新高,隨后在6150附近震蕩,目前長短周期均為多頭趨勢,建議在15分鐘圖中沿均線做多。 | |
鐵礦石(I) | 早盤期價震蕩運行,整體表現暫穩,短期寬幅整理運行為主。 | |
天然橡膠 | 早盤橡膠09合約小幅反彈,但整體依然承壓14000一線,目前維持觀望態勢,前期反套可繼續持有。 | 能源化工研發團隊 |
PVC(V) | 早盤PVC期貨主力01合約弱勢震蕩。市場繼續關注房地產領域相關消息,市場交投情緒偏謹慎,PVC期貨價格主要隨市場情緒波動,PVC期貨偏弱震蕩。 | |
原油(SC) | 早盤期價震蕩下行,經濟增長前景悲觀與地緣沖突交織,建議暫時觀望。 | |
燃油(FU) | 早盤期貨價格震蕩為主,成交量和持倉量小幅下降,現貨報價持穩,建議短線多單謹慎持有。 | |
乙二醇(EG) | 早盤期貨價格震蕩為主,成交量和持倉量小幅下降,現貨報價持穩,建議短線多單謹慎持有。 | |
瀝青(BU) | 早盤期價震蕩上行,終端消費有所疲弱,建議暫時觀望。 | |
塑料(L) | 早盤塑料期貨主力合約偏弱震蕩。短期塑料供應暫無顯著壓力,但隨著國際原油往下調整以及補庫需求轉弱,塑料期貨偏弱震蕩。 | |
聚丙烯(PP) | 早盤期價在8500元/噸一線整理為主,成交量和持倉量小幅下降,現貨市場報價持穩,建議短線多單謹慎持有,套利09-01正套謹慎持有。 | |
PTA(TA) | 早盤期價窄幅震蕩,終端訂單表現一般,聚酯需求提升或受限,建議暫時觀望。 | |
苯乙烯(EB) | 早盤PTA承壓回落,下游聚酯開工超九成,7月供需較全年最為樂觀,但09有所超漲,加工差過大,建議暫時觀望。 | |
焦煤(JM) | 早盤焦煤期貨JM2401合約偏弱震蕩,成交良好,持倉量減。預計后市將有高位回落的機會,重點關注煤礦安全生產形勢及線上競拍成交情況。 | |
焦炭(J) | 早盤焦炭期貨J2401合約偏弱運行,成交尚可,持倉量增。預計后市將或有逐漸走弱可能,重點關注成材市場情緒及粗鋼平控政策。 | |
動力煤(TC) | 動力煤主力1709合約早盤小幅上漲,操作上建議空單謹慎持有。 | |
甲醇(ME) | 早盤期價震蕩下行,成本支撐減弱、供應預期增加,但下游需求回升,建議暫時觀望。 | |
尿素(UR) | 早盤甲醇期價維持震蕩,持倉減少,操作上建議追漲需謹慎,暫且觀望為宜。 | |
玻璃(FG) | 早盤玻璃期價維持震蕩,持倉減少,操作上建議逢低短多,謹慎操作。 | |
白糖(SR) | 早盤鄭糖主力震蕩偏弱運行,ICE原糖震蕩偏弱運行,預計白糖短線區間震蕩運行。 | 農產品研發團隊 |
玉米及玉米淀粉 | 早盤玉米期價弱勢下行,南方新糧開始少量上市,14年拋儲量趨增,供應壓力明顯,建議觀望。淀粉方面,受上游成本的壓力,近期表現偏弱,建議觀望。 | |
大豆(A) | 豆一早盤圍繞5000元/噸震蕩整理,操作上暫且觀望。 | |
豆粕(M) | 豆粕早盤圍繞3900元/噸震蕩整理,美豆優良率大幅好轉,高位震蕩風險加大,操作上多單滾動操作。 | |
豆油(Y) | 豆油早盤反彈測試8000元/噸,維持震蕩偏強走勢,操作上暫且觀望 。 | |
棕櫚油(P) | 棕櫚油早盤大幅反彈突破7500元/噸反彈,維持高位區間走勢,操作上多單滾動操作 。 | |
菜籽類 | 菜粕依托五日均線震蕩,菜油承壓9000元/噸震蕩整理,建議暫且觀望。 | |
雞蛋(JD) | 雞蛋早盤主力合約震蕩偏弱運行。雞蛋主產區價格維穩,建議短線日內操作為宜。 | |
生豬(LH) | 早盤生豬期貨震蕩偏弱運行,市場二次育肥增加,預計期價震蕩調整為主。 | |
花生(PK) | 早盤豆油期價減倉拉上,受美豆優良率低于預期的影響,但后期天氣已經有所好轉,建議觀望。 | |
蘋果(AP) | 早盤蘋果主力合約震蕩偏弱運行,冷庫蘋果走貨速度放緩,建議投資者日內參與。 | |
棉花及棉紗 | 早盤鄭棉主力合約震蕩偏弱運行,ICE棉花震蕩偏弱運行,預計短線棉花震蕩偏弱運行。 |
金屬研發團隊成員 | 黃慧雯(Z0010132),李白瑜 | ||
能源化工研發團隊成員 | 黃慧雯(Z0010132),韋鳳琴 , 郭金諾 , 李吉龍 | ||
農產品研發團隊成員 | 雍恒(Z0011282),李天堯 | ||
宏觀股指研發團隊成員 | 王舟懿(Z0000394),李雪松 |




