今日午盤研發觀點2023-09-22
品種 | 分析要點 | 上海中期研發團隊 |
股指 | 今日早盤四組期指偏強運行。現貨A股三大指數早盤集體收漲,兩市半日成交額4452億元。兩市超4000只個股上漲,北向資金凈買入48.57億元。預期短期指數仍以震蕩整理為主。 | 宏觀金融研發團隊 |
貴金屬 | 早盤滬金主力合約小幅回落,匯率弱勢下內盤黃金資產配置需求增加,美聯儲議息會議符合預期,預計貴金屬價格仍有支撐。 | 金屬研發團隊 |
銅(CU) | 滬銅早盤繼續上漲,外盤較強,突破6100美元/噸,操作上,暫時觀望。 | |
螺紋(RB) | 早盤期價表現暫穩,整體跌勢暫緩,關注3800一線附近能否有效站穩。 | |
熱卷(HC) | 早盤期價探底回升,整體表現維穩,預計短期波動依然較大。 | |
鋁(AL) | 早盤鋁價盤中錄得較大幅拉漲,收得1%左右的漲幅。現貨今日上漲180元每噸,貼水小幅收窄140-100元/噸,操作上,暫時觀望。 | |
鋅(ZN) | 早盤滬鋅主力強勁反彈,多頭逢低入市支撐滬鋅上漲走勢,近期供應面受進口鋅的沖擊仍需關注,預計上方空間有限。 | |
鉛(PB) | 滬鋅早盤小幅上漲,整體工業金屬偏強運行,操作上,暫時觀望。 | |
鎳(NI) | 滬鎳早盤上漲,菲律賓總體發表激烈言辭,打壓非法鎳礦開采,短期內提振鎳價,操作上,暫時觀望。 | |
不銹鋼(SS) | 早盤增倉創新高,隨后在6150附近震蕩,目前長短周期均為多頭趨勢,建議在15分鐘圖中沿均線做多。 | |
鐵礦石(I) | 早盤期價盤中拉漲,整體表現維穩,短期高位波動依然劇烈,寬幅震蕩運行為主。 | |
天然橡膠 | 早盤橡膠09合約小幅反彈,但整體依然承壓14000一線,目前維持觀望態勢,前期反套可繼續持有。 | 能源化工研發團隊 |
PVC(V) | 早盤PVC期貨主力01合約走弱。隨著PVC生產企業開工負荷小幅回升,而實際需求并未明顯改善,PVC高位回落。 | |
原油(SC) | 早盤期價震蕩上行,供應緊張延續,關注美聯儲加息動向。 | |
燃油(FU) | 早盤期貨價格震蕩為主,成交量和持倉量小幅下降,現貨報價持穩,建議短線多單謹慎持有。 | |
乙二醇(EG) | 早盤期貨價格震蕩為主,成交量和持倉量小幅下降,現貨報價持穩,建議短線多單謹慎持有。 | |
瀝青(BU) | 早盤期價震蕩上行,需求北強南弱,建議暫時觀望。 | |
塑料(L) | 早盤塑料期貨主力合約偏弱震蕩。塑料供應充足,不過塑料下游行業開工率繼續回升,塑料期貨以震蕩看待。 | |
聚丙烯(PP) | 早盤期價在8500元/噸一線整理為主,成交量和持倉量小幅下降,現貨市場報價持穩,建議短線多單謹慎持有,套利09-01正套謹慎持有。 | |
PTA(TA) | 早盤期價震蕩上行,短線供需趨弱,建議暫時觀望。 | |
苯乙烯(EB) | 早盤PTA承壓回落,下游聚酯開工超九成,7月供需較全年最為樂觀,但09有所超漲,加工差過大,建議暫時觀望。 | |
焦煤(JM) | 早盤焦煤期貨JM2401合約小幅回升,成交活躍,持倉量大減。預計后市將寬幅震蕩,重點關注煤礦安全生產形勢及線上競拍成交情況。 | |
焦炭(J) | 早盤焦炭期貨J2401合約穩中偏強運行,成交良好,持倉量減。預計后市將寬幅震蕩,重點關注鋼材以及原料煤的價格表現。 | |
動力煤(TC) | 動力煤主力1709合約早盤小幅上漲,操作上建議空單謹慎持有。 | |
甲醇(ME) | 早盤期價震蕩上行,節前備貨需求支撐,建議暫時觀望。 | |
尿素(UR) | 早盤甲醇期價維持震蕩,持倉減少,操作上建議追漲需謹慎,暫且觀望為宜。 | |
玻璃(FG) | 早盤玻璃期價維持震蕩,持倉減少,操作上建議逢低短多,謹慎操作。 | |
白糖(SR) | 早盤鄭糖主力震蕩偏強運行,ICE原糖震蕩偏弱運行,預計白糖短線區間震蕩運行。 | 農產品研發團隊 |
玉米及玉米淀粉 | 早盤玉米期價弱勢下行,南方新糧開始少量上市,14年拋儲量趨增,供應壓力明顯,建議觀望。淀粉方面,受上游成本的壓力,近期表現偏弱,建議觀望。 | |
大豆(A) | 豆一早盤承壓5200元/噸,維持高位震蕩走勢,操作上暫且觀望。 | |
豆粕(M) | 豆粕早盤依托3900元/噸支撐震蕩,近期高位震蕩加劇,建議暫且觀望。 | |
豆油(Y) | 豆油早盤承壓五日均線回調,維持偏弱走勢,操作上暫且觀望 。 | |
棕櫚油(P) | 棕櫚油早盤承壓五日均線,維持偏空走勢,操作上暫且觀望。 | |
菜籽類 | 菜粕關注3100元/噸支撐,菜油承壓五日均線回調,建議暫且觀望。 | |
雞蛋(JD) | 雞蛋早盤主力合約震蕩偏強運行。雞蛋主產區價格維穩,建議短線日內操作為宜。 | |
生豬(LH) | 早盤生豬期貨震蕩偏弱運行,市場二次育肥增加,預計期價震蕩調整為主。 | |
花生(PK) | 早盤豆油期價減倉拉上,受美豆優良率低于預期的影響,但后期天氣已經有所好轉,建議觀望。 | |
蘋果(AP) | 早盤蘋果主力合約震蕩偏強運行,中秋備貨,建議投資者日內參與。 | |
棉花及棉紗 | 早盤鄭棉主力合約震蕩偏強運行,ICE棉花偏弱運行,預計短線棉花震蕩運行。 |
金屬研發團隊成員 | 黃慧雯(Z0010132),李白瑜 | ||
能源化工研發團隊成員 | 黃慧雯(Z0010132),韋鳳琴 , 郭金諾 , 李吉龍 | ||
農產品研發團隊成員 | 雍恒(Z0011282),李天堯 | ||
宏觀股指研發團隊成員 | 王舟懿(Z0000394),李雪松 |




