今日尾盤研發觀點2023-11-02
| 品種 | 策略 | 分析要點 | 上海中期 研發團隊 |
股指 | 今日四組期指走勢震蕩走弱,IH、IF、IC、IM主力合約分別收跌0.16%、0.51%、0.75%、0.95%。現貨方面,A股三大指數集體收跌,滬指跌0.45%,深證成指跌0.94%,創業板指跌0.99%。市場成交額繼續萎縮,不足8000億元,北向資金凈買入逾20億元。行業板塊漲少跌多,游戲與文化傳媒板塊逆市走強,汽車整車、汽車服務板塊漲幅居前,電子化學品、半導體、光伏設備、電源設備、船舶制造板塊跌幅居前。短期來看,海外美聯儲暫停加息,但年內最后一次加息仍是懸而未決,加上地緣風險持續依舊,對市場帶來短期抑制。國內10月PMI整體低于預期,多項指標出現回落,反映出當前需求偏弱,經濟復蘇的周期可能加長。市場情緒回落下,主要指數在連續反彈之后迎來放緩,在成交量未能繼續釋放下,后續可能出現重心的小幅回落。 | 宏觀金融 | |
貴金屬 | 今日滬金主力合約收跌0.11%,滬銀主力合約收漲0.02%,國際金價震蕩整理,現運行于1983美元/盎司,金銀比價86.3。以色列擴大地面行動,地緣沖突不斷發酵之際,美聯儲利率會議如期按兵不動,鮑威爾暗示本輪加息周期接近完成,市場下調了12月加息預期,預計貴金屬繼續獲得支撐。基本面來看,近期美國包括ISM制造業指數、非農就業等強勁的經濟數據增加了經濟“軟著陸”概率,通脹壓力反復,由于油價攀升,美國通脹水平連續兩個月反彈,歐元區通脹雖有下滑,但仍是歐央行目標的2倍多。從貨幣政策角度來看,海外央行貨幣政策立場由分化趨于一致,美聯儲官員表態邊際轉向鴿派,歐央行官員認為加息周期已經結束,日央行面臨艱難抉擇。資金方面,我國央行已連續11個月增持黃金。截至9月末,7046萬盎司,環比增加了84萬盎司,區間累計增持782萬盎司黃金。截至11/1,SPDR黃金ETF持倉861.51噸,前值859.49噸,SLV白銀ETF持倉13685.33噸,前值13745.18噸。全球主要央行鴿派表態疊加當前巴以沖突持續,預計貴金屬價格仍有支撐。 | 金屬 | |
銅及國際銅 | 今日滬銅主力合約小幅收漲0.22%,倫銅價格震蕩整理,現運行于8133美元/噸。宏觀方面,中國10月PMI為49.5%,比上月下降0.7個百分點,降至收縮區間,制造業景氣水平有所回落。美聯儲利率會議如期按兵不動,鮑威爾暗示本輪加息周期接近完成,市場下調了12月加息預期。基本面來看,現貨升水持續走高,由于進口銅流入減少、精廢價差處于優勢線下方、疊加華東地區某冶煉廠檢修供貨減少,現貨市場流通貨源偏緊,在下游剛需購買情緒下仍令庫存明顯減少。庫存方面,截至10月27日周五,SMM全國主流地區銅庫存環比周一下降1.63萬噸至6.8萬噸,較上周五下降2.73萬噸,并創下年內新低。同時,保稅區庫存也創年內新低。據了解本周進口銅到量會較多,國產銅在月末也有清庫的需求,料總到貨量增加。需求方面,精銅桿周度開工率四連升,但周內新增訂單出現降溫。上周SMM調研國內大中型銅桿企業開工率為87.16%,較上周回升1.68個百分點。近期國家出臺一系列經濟刺激政策,提振了市場對需求端復蘇的信心。價格方面,雖然美元高位壓制及地緣沖突的不確定性仍存,但中國出臺了力度較大的經濟刺激政策,預計銅價寬幅震蕩。 | ||
螺紋(RB) | 今日螺紋鋼主力2401合約高位震蕩運行,期價維持區間盤整,整體仍處均線系統上方,盤中繼續小幅減倉,關注持續反彈動力,現貨市場報價表現持穩。供應端,上周五大鋼材品種供應906.12萬噸,環比節前增加4.62萬噸,增幅0.5%。上周五大鋼材品種除中厚板,其余品種環比均有增量,其中中厚板減量主因在于鐵水調配,整體增產主因在于設備和爐子復產比例提升。上周螺紋產量繼續反彈,除華北、西北和華南,其余區域供應均有增產,降產省份主要有安徽、內蒙古、四川等,增產省份主要有河南、云南、浙江、重慶等;上周產量環比上升1.8%至260.77萬噸。庫存方面,上周五大鋼材總庫存1477.11萬噸,環比上周減少60.58萬噸,降幅3.9%。上周五大品種去庫幅度較上周變化不大,其中降庫主力集中于市場庫存,廠發去庫節奏表現較上周相比略有放緩。螺紋鋼鋼廠庫存下降2.5%至186.83萬噸;螺紋鋼社會庫存下降6.7%至427.09萬噸。需求端,上周五大品種周消費量降幅0.1%;其中建材消費環比降幅1.3%。近兩周供需數據保持負差表現,整體表觀消費水平也為7月以來的相對高位,其中投機需求和剛需消耗占比相差不大。宏觀利好刺激市場信心,需求表現并未如預期般羸弱,疊加成本支撐,短期鋼價或維持偏強震蕩格局。 | ||
熱卷(HC) | 今日熱卷主力2401合約表現高位震蕩運行,期價表現維穩,整體仍處均線系統上方,短期波動依然較大,現貨市場價格表現維穩。上周熱軋產量小幅上升,主要增幅地區在華北地區,由于CZZT已復產,HG轉爐恢復正常運作,還有部分鋼廠鐵水由建材流向板材,導致華北地區整體產量有所增加。主要降幅地區在東北地區,JLJL上周依舊檢修,LG高爐減產,TJTT在原不飽和生產狀態下新增一座高爐檢修,產量均不同程度下降。熱卷產量周環比上升1.1%至312.86萬噸。產量下降的背景下,熱卷總庫存繼續下滑,熱卷社會庫存下降3.2%至290.2萬噸;鋼廠庫存下降3.2%至88.68萬噸,上周廠庫小幅降庫,原因還是為部分鋼廠檢修庫存相應減少,其余基本正常出貨。綜合來看,綜合來看,上周大多交易日價格偏弱調整,散單采購心態不高,疊加前期鋼企交付訂單基本發貨完畢,因而上周廠庫雖延續去化,但幅度明顯收縮。需求端,板材消費環比增幅0.9%。上周五大品種表觀消費除熱軋和冷軋,其余品種環比均有小幅下降,總體變化不大。預計短期上下空間較為有限,或偏強震蕩運行為主。 | ||
鋁及氧化鋁 | 今日滬鋁主力早盤短時上漲后震蕩回落,整體呈震蕩態勢,收盤19205元/噸,跌幅0.16%。LME鋁窄幅盤整,目前2241美元/噸,漲幅0.13%。氧化鋁維持震蕩走勢,收盤3032元/噸,長幅0.07%。宏觀面,美元維持高位震蕩,美聯儲利率維持不變,但不排除再次加息的可能。國內供應端減產消息擾動,云南減產基本確定,云南省內電解鋁企業有減產22%預期,下周將確定各家電解鋁廠壓產比例并開始執行;此外,進口鋁錠現貨仍有小幅盈利,市場進口貨源不減。氧化鋁方面,秋冬季電解鋁限產的擔憂抑制氧化鋁價格表現,目前成本趨于回落,遠期過剩的壓力仍存。需求端表現一般,上周鋁下游開工穩中小降,淡季將至新增訂單已顯頹勢。庫存端,周四SMM鋁錠社會庫存65.7萬噸,較上周四增加3.4萬噸,鋁錠去庫依舊不暢,庫存仍處于半年以來的高位水平。綜合來看,短期鋁價受供應減產預期的消息刺激偏強運行,但消費、庫存等因素依然制約其上方空間,短期滬鋁預計以震蕩走勢為主。 | ||
鋅(ZN) | 今日滬鋅主力延續高位盤整走勢,收盤21530元/噸,漲幅2.89%;LME鋅高開后盤整為主,目前2509.5美元/噸,漲幅0.50%。宏觀面,美元維持高位震蕩,美聯儲利率維持不變,但不排除再次加息的可能。國內供應端,國內北方地區鋅精礦即將進入季節性淡季,同時進口礦不及預期,礦端偏緊延續,加工費或持續下調,但冶煉端短期過剩局面較難扭轉,可關注云南地區枯水期限電對供應端的潛在影響;海外市場,據外電11月1日消息,Nyrstar公司表示,因價格疲弱及通脹的影響,計劃在11月末臨時關閉位于美國田納西州的兩座鋅礦;疊加昨日LME鋅庫存下降,鋅價獲振上漲。消費端,加工企業開工整體一般,終端上占主體的地產和基建偏弱,后續增量預計有限。庫存端,周一SMM鋅錠社會庫存9.90萬噸,較上周一減少0.36萬噸,近期國內鋅錠庫存仍處于偏低位置。綜合來看,關注海外減產消息對鋅市的后續影響,國內基本面對鋅價的支撐依然有限,短期鋅價向上空間仍需謹慎對待。 | ||
鉛(PB) | 今日滬鉛主力強勢上揚,收盤16460元/噸,漲幅1.17%。LME鉛重心上行,目前2114美元/噸,漲幅0.21%。宏觀面,美元維持高位震蕩,美聯儲利率維持不變,但不排除再次加息的可能。國內供應端,受設備故障和環保檢查等因素影響,個別原生鉛和再生鉛煉廠檢修,短期鉛錠供應增速放緩。成本端,四季度正值冬儲時段,鉛精礦與廢電瓶需求上升,原料成本成為鉛價的強支撐因素。需求端,下游企業剛需采購為主,電動自行車蓄電池市場由旺季轉淡,開工整體表現偏弱。庫存端,周一SMM鉛錠社會庫存7.03萬噸,較上周一增加0.25萬噸,進入11月鉛蓄電池市場消費預期好壞參半,下游企業對鉛錠將維持剛需采購,鉛錠社會庫存或延續小增態勢。整體來說,近期部分鉛廠處于檢修狀態,但庫存仍轉增,顯示國內鉛錠消費欠佳,短期來看,鉛價或仍維持區間震蕩。 | ||
鎳及不銹鋼 | 今日滬鎳主力合約收跌0.49%,倫鎳價格震蕩整理,現運行于17945美元/噸。宏觀方面,中國10月PMI為49.5%,比上月下降0.7個百分點,降至收縮區間,制造業景氣水平有所回落。美聯儲利率會議如期按兵不動,鮑威爾暗示本輪加息周期接近完成,市場下調了12月加息預期。基本面來看,供應端,月內有新增電積鎳產能投產,當前純鎳仍處于產量爬坡階段。鎳鐵供應目前整體處于寬松狀態,不銹鋼盤面及現貨表現偏弱,下游對高價鎳鐵接受度較低,部分鋼廠有停產計劃,目前鎳鐵呈現供需雙弱的局面。在當前剛需仍存但硫酸鎳供應偏緊的情況下,下游對于硫酸鎳可接受價格有所上調,高價硫酸鎳傳導至下游有一定難度,但成本端支撐仍存,硫酸鎳下行空間或有限。需求端,不銹鋼下游需求不振,社會庫存小幅累庫,近期鋼廠減產消息頻傳。9月多家新能源車企促銷打折,新能源汽車延續良好發展態勢,市場占有率進一步提升,不過終端銷售數據環比放緩,后續訂單預期偏悲觀。整體而言,鎳價將受基本面和宏觀偏空情緒影響偏弱運行。 | ||
集運指數(歐線) | 建議觀望 | 近期鋼廠招標基本在7200元/噸以上,需求很強,沖抵了錳硅的高開工率,企業庫存低;港口錳礦現貨報價上調,但外盤期貨報價除south32外均有不同程度的下調;錳硅現貨市場價格節節走高,北方出廠承兌報價已上7000元/噸。今日盤中大幅增倉,成交并未同比例放量,今日最高點未破前高,目前期現市場價位均已遠高于期貨礦配比較高的企業的生產成本,可控制倉位擇機入場保值,短線客戶建議觀望。 | |
鐵礦石(I) | 供應端方面,本期全球鐵礦石發運量小幅下降,本期值為3054萬噸,環比減少42萬噸,較上月均值低125萬噸,高于去年同期水平,目前較今年周均值高94萬噸;澳洲、非主流發運量連續3周下降,巴西發運量則延續上周的增勢,環比增加105萬。本期45港鐵礦石到港量回落至2280萬噸,周環比下降458萬噸,降幅16.7%,較上月均值低43萬噸,較今年均值低4萬噸,目前到港量處于偏低位置。需求端方面,本周鐵水產量止降轉增,周內247家鋼廠鐵水日均產量為242.7萬噸/天,周環比增近0.3萬噸/天,對比年初高22萬噸/天,同比增加6.3萬噸/天,周內實際復產高爐數量多于檢修數量。庫存方面,本期中國45港鐵礦石庫存延續上期累庫趨勢,目前庫存絕對值仍處于低位。截止10月26日,45港鐵礦石庫存總量11137.16萬噸,環比增加95.65萬噸,比今年年初庫存低2873.12萬噸,比去年同期庫存低1775.6萬噸。從供應端預測來看,預計到港量較本周有所回升;需求方面,據Mysteel調研,鋼廠盈利率持續下滑,鐵水產量預計仍將承壓下行,但目前疏港已降至相對低位,下周整體港口日均疏港量或止降回升。目前港口卸貨入庫量高于疏港總量,加上周期內到港回升,在供需作用下,預計下期港口鐵礦石庫存繼續維持累庫趨勢不變。今日鐵礦石主力2401合約表現延續強勢格局,期價站穩920一線,預計短期表現波動依然較大,整體維持偏強運行為主。 | ||
天然橡膠 | 今日天然橡膠期貨主力01合約繼續偏弱震蕩,下方關注60日均線支撐。伴隨產區天氣的好轉,供應減產預期降溫,天然橡膠期貨高位回落。11月上旬海南產區小雨至多云天氣為主,西雙版納等產地多云天氣為主;海外泰國降雨相對10月上旬有所減少,東北部產區原料膠水釋放增多;南部產區降雨亦有所減少。國內船貨到港預期增加,國內港口庫存去庫節奏放緩。卓創資訊調研數據顯示,截至10月27日當周,天然橡膠青島保稅區區內庫存為15.92萬噸,連續兩周增加。天然橡膠供應充裕。需求方面,目前輪胎替換市場出貨有所放緩,但出口表現尚可。近日國內部分輪胎廠家開工運行有所下調,主要受庫存及訂單影響。現貨方面,據卓創資訊,11月2日天然橡膠全乳膠現貨價格變動不大,華東地區2022年SCRWF主流價格在12850-13000元/噸,期貨01合約升水現貨。膠水價格方面,海南地區制全乳膠水收購價格參考為12600元/噸;云南地區干膠廠膠水主流收購價格參考11700-12200元/噸。泰國煙膠片55.05泰銖/公斤,漲0.17泰銖/公斤;膠水53.4泰銖/公斤,跌0.5泰銖/公斤;杯膠45.05泰銖/公斤,持穩。 綜合來看,天然橡膠供需充裕、期貨升水現貨幅度偏高,天然橡膠期貨價格仍面臨往下調整壓力。 | ||
PVC(V) | 今日PVC期貨01合約震蕩運行收陰線。PVC實際需求并未顯著增加,導致PVC價格上漲乏力。不過國內宏觀經濟預期好轉以及市場對未來房地產行業進一步刺激政策仍有期待,PVC需求預期改善,因此短期PVC下跌動力亦不足。供需數據方面,本周PVC整體開工負荷率74.96%,環比下降0.74%。需求方面,目前制品企業部分大廠開工維持在4-7成,中小企業開工偏低。下游對高價原料抵觸情緒明顯,逢低補貨為主;出口方面,近期乙烯法出口有一定接單,電石法接單一般,關注后續國內生產企業出口接單情況。現貨方面,華東主流現匯自提5910-5970元/噸。綜合來看,本周PVC供應充裕,下游實際需求變動不大,但市場對未來需求預期有所改善,PVC出口訂單尚可,PVC期貨短期下跌空間不大。 | ||
燃油及低硫燃油 | 今日燃料油主力合約期價收于3291元/噸,較上一交易日上漲0.24%。低硫主力合約期價收于4598元/噸,較上一交易日上漲0.11%。供應方面,截至10月22日當周,全球燃料油到貨量為460.87萬噸,較上周下降4.51%。其中新加坡到貨96.04萬噸,美國到貨53.88萬噸。需求方面,終端市場需求恢復不及預期,下游采購心態謹慎,需求釋放緩慢。本周期中國沿海散貨運價指數為951.76,環比上漲0.01%;中國出口集裝箱運價指數為817.2,環比下跌0.34%。庫存方面,新加坡燃料油庫存錄得1939.4萬桶,環比增加7.9%。整體來看,海運市場消費持續疲軟,燃料油基本面供需兩弱,建議關注成本端的價格走勢。 | ||
原油(SC) | 今日原油主力合約期價收于649.0元/桶,較上一交易日下跌0.44%。供應方面,巴以沖突無緩和跡象,沖突升級將加劇原油供應緊張局面。沙特延長額外減產100萬桶/日至年底。俄羅斯減產50萬桶/日至年底,且表示將削減30萬桶/日原油出口至年底配合壓縮供應。OPEC+執行減產365萬桶/日至2024年底,目前減產規模約達全球石油產量的3.5%。美國原油產量在截止10月20日當周錄得1320萬桶/日,與上周持平。需求方面,美國駕駛旺季結束,交通運輸用油需求明顯下降。此外歐美PMI數據不佳,經濟衰退憂慮加深。國內方面,主營煉廠在截至10月26日當周平均開工負荷為80.14%,環比下跌0.25%。本周四川石化、湛江東興石化、青島石化及廣州石化1#常減壓裝置仍將處在檢修期內,預計主營煉廠平均開工負荷難有大幅波動。山東地煉一次常減壓裝置在截至10月25日當周,平均開工負荷為68.06%,環比下跌1.79%。本周暫無煉廠計劃檢修,不過煉油利潤或持續一般,不排除后期更多煉廠降低負荷的可能,預計山東地煉一次常減壓開工負荷或繼續下滑。整體來看,原油市場供應偏緊態勢持續,需求端受到宏觀因素干擾,建議密切關注巴以軍事沖突、俄烏局勢和美聯儲加息動向。 | ||
瀝青(BU) | 今日瀝青主力合約期價收于3757元/噸,較上一交易日上漲0.35%。供應方面,截止10月26日,國內瀝青產能利用率為38.4%,環比增加0.7%。國內96家瀝青煉廠周度總產量為63.9萬噸,環比增加1.1萬噸。其中地煉總產量44.6萬噸,中石化總產量10.9萬噸,中石油總產量5.6萬噸,中海油總產量2.9萬噸。本周雖然山東個別煉廠停產檢修,但華東主營煉廠間歇生產,將帶動產能利用率增加。需求方面,國內54家瀝青廠家出貨量共47.3萬噸,環比減少4.1%。出貨量整體減少,其中山東及西南出貨量減少較為明顯。由于山東華北部分項目進入趕工階段,終端需求有所提升,但南方部分地區仍有降雨影響,整體表現不溫不火,多以消耗社會庫資源為主。整體來看,瀝青供應增加、需求有所恢復,期價或以區間運行為主。 | ||
塑料(L) | 今日塑料期貨主力01合約在5日均線附近震蕩。昨夜國際原油繼續下跌,這對塑料期貨形成一定壓力。而塑料供應充裕,而下游需求增量不多,塑料期貨將重新陷入震蕩走勢。上游原油方面,昨夜國際原油下跌,布倫特原油下跌0.84%。從供需數據來看,本周PE裝置計劃檢修損失量不高,國產供給平穩。需求方面,上周農膜開工率小幅回升,但包裝類、管材等開工率略下降,下游行業按需補庫為主。11月2日華北大區線性部分跌20-100元/噸,華北地區LLDPE價格在8040-8200元/噸。綜合來看,上游原料國際原油回落;塑料供應充裕,棚膜、PE管等行業開工率回升緩慢,塑料期貨整體震蕩運行。 | ||
聚丙烯(PP) | 多單謹慎持有 | 今日PP主力合約價格繼續上漲,收陽線,持倉量小幅增加,技術走勢偏強。今日石化企業繼續上調報價,對市場的成本支撐增強,貿易商高報出貨,部分市場常用牌號貨源緊俏,局部出現惜售情緒,華東市場拉絲主流價格在8350-8450元/噸,期貨小幅升水現貨。下游工廠依舊根據訂單謹慎采購,塑編企業開工率為60%,BOPP企業開工率維持在64%,需求整體變化不大。供應方面,市場石化庫存和港口庫存整體偏低,貿易商庫存小幅增加,裝置重啟帶來的供應增加量對市場沖擊有所緩和。預計PP1709合約將維持偏強走勢,建議多單謹慎持有;套利方面,近兩個交易日受廢塑料進口政策影響,09-01價差有所下跌,但該進口政策目前暫未明確規定禁止涉及聚丙烯廢塑料的進口,因此建議正套謹慎持有。 | |
PTA及短纖 | 正套持有 | TA高位回落,上方5500一線阻力較大。受到大連停產檢修及聚酯高開工帶動,盤面正套大幅擴大。由于三季度前期供需結構良好加之下游維持堅挺,而四季度存在終端走弱預期以及PTA供應增量的壓力,正套在資金操作下1-9基差強勢壓縮至貼水態勢。目前聚酯開工依舊處于88%的高位,對上游剛需支撐良好。短期聚酯原料的價格預計暫時不會有大幅下跌的情況。不過隨著6月底國內煤化工裝置和遠洋貨源也將陸續抵港,7月初MEG供需格局或將出現拐點。在大連一220萬噸/年的PTA裝置重啟可能延后、福建一60萬噸/年PTA裝置提前停車、西南一90萬噸/年PTA裝置停車7-10天等刺激下,7月份供應量預期持續收縮,目前對7月份的PTA月度產量預估下修至285萬噸附近。而從聚酯負荷走勢來看,負荷依舊在88.4%左右的高位,7月份聚酯產量預期靠近350萬噸,故而7月PTA去庫存力度可能近30萬噸。目前受市場波動性不高以及空頭持倉較高的原因,PTA表現相對不活躍,如果繼續減倉,PTA仍會表現相對抗跌,而對于買盤機會來說,由于PTA供需面短期依然表現較為良性,價格也處于歷史相對低位,在不發生系統性風險以及原油大幅下跌的情況下,正套繼續持有。 | |
合成橡膠 | 今日合成橡膠期貨主力01合約偏弱震蕩收陰線。短期合成膠期貨主要受丁二烯等成本方面支撐,下跌幅度不大。另外西北和西南地區出廠價上調,這亦提振合成膠期貨價格。不過合成膠供應隨著部分裝置檢修結束而趨于寬松,因此合成膠期貨價格將震蕩運行為主。從供需來看,根據卓創資訊,本周國內高順順丁裝置平均開工負荷預估在71%附近,開工負荷變動不大。需求方面,本周國內多數輪胎企業產能將維持正常釋放,但全鋼輪胎在替換市場需求有所放緩。現貨價格方面,據卓創資訊,11月2日華北地區BR9000市場價格12100-12700元/噸,部分企業上調報價100元/噸;華東地區BR9000市場價格12500-12800元/噸,華東地區部分企業上調報價100元/噸。中油西北銷售公司高順順丁橡膠價格上調200元/噸;獨山子高順順丁橡膠價格12650元/噸;四川高順順丁橡膠價格12650元/噸;西北地區庫提價。綜合來看,本周順丁橡膠供應充裕,下游企業補庫需求一般,供需暫無顯著矛盾。國際原油寬幅震蕩,丁二烯價格報價穩定,合成膠期貨價格將區間震蕩。 | ||
焦炭(J) | 今日焦炭期貨主力(J2401合約)偏弱震蕩,成交較好,持倉量微增。現貨市場近期行情降價預期加強,成交尚可。天津港準一級冶金焦平倉價2240元/噸(0),期現基差-201元/噸;焦炭總庫存808.66萬噸(-9.4);焦爐綜合產能利用率75.16%(-0.66)、全國鋼廠高爐產能利用率90.73%(0.1)。綜合來看,近期焦炭價格逆轉,第一輪提降大范圍落地。受此影響,焦企利潤大幅收縮,行業虧損面擴大。不過焦企生產暫維持正常水平,銷售情況亦相對較好,暫無減產預期。需求方面,Mysteel調研247家鋼廠高爐開工率82.49%,環比上周增加0.15個百分點;鋼廠盈利率16.45%,環比下降2.60個百分點;日均鐵水產量242.73萬噸,環比增加0.29萬噸。近期成材市場因萬億國債產生樂觀預期并帶動價格小幅反彈,但實際成交情況較差,市場疲態盡顯。此外,鋼廠利潤虧損的情況尚無明顯改善,主動檢修的情況有多增多。受此影響, 鋼廠焦炭庫存維持政策水平,后續采購意愿偏弱。我們認為盡管粗鋼平控和秋冬季環保限產仍未對焦炭需求形成立竿見影的削減作用,但產業下游長期面臨利潤虧損的局面,負向反饋將頻繁發生且較容易形成行情的逆轉。本階段需求端利空因素占據上風,加之焦煤成本下降,或為焦炭價格下跌打開窗口。預計后市將弱勢運行,重點關注高爐鐵水產量與焦炭日均產量的相對變化。 | ||
焦煤(JM) | 今日焦煤期貨主力(JM2401合約)偏弱震蕩,成交較好,持倉量減。現貨市場近期行情下跌趨勢增強,成交良好。京唐港俄羅斯主焦煤平倉價1890元/噸(0),期現基差75.5元/噸;港口進口煉焦煤庫存204.87萬噸(+12.8);全樣本獨立焦化廠煉焦煤平均庫存可用10.43天(+0.1)。綜合來看,上游方面,主產區煤礦安全檢查仍然嚴格,但山西省部分煤礦復產后改善了煉焦原煤供應狀況。由于市場情緒偏弱,主產區原煤出貨稍顯受阻,庫存多在煤礦端累積。Mysteel統計全國110家洗煤廠樣本開工率74.70%較上期增1.69%;日均產量63.28萬噸增1.13萬噸;原煤庫存256.61萬噸增8.39萬噸;精煤庫存116.89萬噸增11.95萬噸。進口方面,港口海運焦煤現貨市場成交價格呈偏弱運行,蒙煤市場通關量維持較高水平,行情震蕩波動。近日蒙古國線上競拍成交良好,成交價格維持高位。下游方面,焦炭現貨價格第一輪價格提降在部分區域落地,市場悲觀情緒日漸濃厚。我們認為,當前產業下游面臨較大的經營壓力,終端需求回落的預期亦逐漸加強,相關因素或引發新一輪焦煤價格下跌。預計后市將偏弱震蕩,重點關注主產區煤礦坑口銷售情況及下游焦企開工。 | ||
工業硅 | 今日工業硅主力合約震蕩偏弱運行,收跌幅0.28%,收盤價14075元/噸。金屬硅市場價格下跌,截至2023年10月26日,中國金屬硅市場參考均價15252元/噸,與上周比價格15395元/噸相比價格下跌143元/噸,跌幅0.93%。隨著交割日的臨近,為避免交割買入的倉單與交割意向出現差異,部分業者選擇提前平倉,近日倉單持有者出貨意愿增強,對現貨市場帶來較強壓力。非主產區陸續復產或計劃復產,西南地區部分硅廠已明確枯水期電價,計劃下月底停爐;西北大廠開爐數稍有增加。成本端表現一般,雖即將步入供暖期,但煤炭行情不佳,成本支撐有限。目前市場參考價:不通氧553#金屬硅出廠含稅參考價14200元/噸,通氧553#出廠含稅參考價14800元/噸,441#出廠含稅參考價15300元/噸,3303#出廠含稅參考價15800元/噸,421#出廠含稅參考價15900元/噸,通氧97#硅出廠含稅參考價13200元/噸左右。下游部分單體廠降負荷生產增多,對金屬硅需求減弱;多晶硅產能爬坡,對金屬硅需求穩定。由于西北大廠報價較高,近日個別磨粉廠轉向西南中小企業采購。本周市場報價混亂,部分貿易商在港口等待接貨,但壓價情緒強烈,實際成交稀少。預計短期工業硅價格震蕩偏弱運行。 | ||
碳酸鋰 | 今日碳酸鋰主力震蕩走低,收盤152400元/噸,跌幅1.04%。國內供應端,近期碳酸鋰部分大廠的產線從檢修中恢復,排產、開工率明顯上行,市場碳酸鋰供應有所增量;部分貿易商在庫存壓力之下,低價沖量,亦在一定程度上擠壓鹽廠零單出貨空間,部分鹽企挺價心態有所動搖,報價亦有所下行。成本端,澳洲四季度定價談判基本結束,除了頭部礦山以外,部分礦山改為M+1定價方法,一定程度上削弱了鋰礦話語權,鋰礦企業有加速出貨的預期,礦價將進一步下調,鋰鹽成本支撐繼續下探。需求端,目前下游電池廠產成品庫存壓制,對原料采買意愿依舊不高,實際成交寥寥。四季度下游正極材料及電池排產主要對于一季度終端消費,一季度新能源汽車及儲能消費均處于淡季,因此消費端支撐減弱。整體來看,供應端產能陸續投產,需求無明顯好轉,供應過剩格局延續,預計碳酸鋰價格走勢依然以偏弱運行為主。 | ||
白糖(SR) | 今日白糖主力合約震蕩偏強運行,收漲幅0.6%,收盤價6843元/噸。周三ICE原糖主力合約偏強運行,收漲幅1.7%,收盤價27.57美分/磅。國際方面,據外電10月31日消息,為遏制通貨膨脹和保障食品安全,全球第二大糖出口國泰國將開始規范國內糖價,并監管出口。泰國商務部副部長Napintorn Srisunpang表示,泰國總理Srettha Thavisin的內閣周二批準將糖列為管制 | 農產品 | |
玉米 | 今日玉米期貨主力震蕩偏強運行,收于2548元/噸,收漲幅0.28%。周三美玉米主力合約震蕩偏弱運行,收跌幅0.73%,收盤價475.5美分/蒲式耳。國際方面,美國玉米收割工作繼續推進,且降雨有利于阿根廷作物產區。貿易商關注美國玉米收成,同時對以色列和哈馬斯沖突的擔憂揮之不去。美國農業部(USDA)在每周作物生長報告中公布稱,截至2023年10月22日當周,美國玉米收割率為59%,符合市場預期,前一周為45%,去年同期為59%,五年均值為54%。國內方面,海關統計數據顯示,中國2023年9月玉米進口量為1,646,874.04噸,環比增加37.38%,同比增加7.35%。其中,巴西超越美國成為最大玉米供應國,當月從巴西進口玉米1,246,173.23噸,環比大增390.24%,去年同期中國未進口巴西玉米。國內主產區新季玉米豐產預期較強,東北地區新季玉米收割超出七成,華北地區新季收割基本結束氣溫偏高不利于基層糧源保管,種植戶賣糧積極性偏高,流通糧源相對寬松。貿易主體隨收隨走,飼料企業和深加工企業均以隨采隨用為主,建立中長期庫存意愿不強,深加工企業廠門到貨處于相對高位,糧源相對寬松,價格繼續偏弱運行。預計短期玉米震蕩偏弱運行。 | ||
大豆(A) | 中央一號文件提出要加力擴種大豆油料,深入實施飼用豆粕減量替代行動,農業農村部表示將提高大豆補貼力度,推動擴大大豆政策性收儲和市場化收購,2023年大豆播種面積進一步提升。南方地區新豆陸續上市,中儲糧大豆拍賣持續,同時大豆下游需求較為清淡,豆制品企業開工偏低,東北大豆走貨較為緩慢,大豆購銷清淡,對大豆價格形成抑制,大豆維持區間震蕩。 | ||
豆粕(M) | 今日豆粕反彈測試4000元/噸,目前美豆收割接近尾聲,截至10月29日,美豆收割率為85%,上一周為76%,五年均值為78%,上市壓力基本得到釋放,同時,阿根廷大豆壓榨下降,美豆粕出口表現獲得支撐,豆粕走勢堅挺對美豆形成提振,但是,美豆出口表現持續偏弱,抑制美豆上方空間。南美方面,巴西大豆初步展開播種,截至10月19日,巴西大豆播種進度為30%,去年同期為34%,五年均值為32.8%,播種期巴西中部及北部地區降水偏少,而南部地區降水過量,巴西大豆整體播種進度略慢,預報顯示未來1-7天巴西中部地區依然少雨,但8-14天巴西大豆中部產區降水增加,關注降水能否持續改善。國內方面,本周油廠開機有所下降,截至10月27日當周,大豆壓榨量為167.59萬噸,高低于上周的185.03萬噸, 豆粕庫存隨之下降,截至10月27日當周,國內豆粕庫存為72.1萬噸,環比減少2.69%,同比增加169.43%,但11月后進口大豆到港增加,且豆粕消費持續疲弱,預計豆粕庫存逐步上升。建議暫且觀望。 | ||
