今日午盤研發觀點2023-11-13
品種 | 分析要點 | 上海中期研發團隊 |
股指 | 今日早盤四組期指偏弱震蕩,A股三大指數早盤集體收跌,兩市半日成交額5539億元,北向資金凈賣出24.83億元。短期指數預計繼續維持震蕩。 | 宏觀金融研發團隊 |
貴金屬 | 早盤滬金主力合約震蕩整理,美聯儲部分官員仍支持繼續加息,貴金屬價格短線承壓。 | 金屬研發團隊 |
銅及國際銅 | 早盤滬銅主力合約震蕩整理,美元走強,國內電解銅庫存的持續去化,預計銅價寬幅震蕩。 | |
螺紋(RB) | 早盤期價沖高回落,未能有效突破3900一線,短期波動加劇,寬幅震蕩運行為主。 | |
熱卷(HC) | 早盤期價震蕩走弱,整體表現波動加劇,上方4000一線附近壓力較大,短期寬幅震蕩運行。 | |
鋁及氧化鋁(AL) | 早盤滬鋁主力大幅下挫,鋁錠社庫持續累積令鋁價承壓。早盤氧化鋁主力繼續弱勢下探,云南電解鋁開啟減產令氧化鋁走勢承壓。 | |
鋅(ZN) | 早盤滬鋅主力震蕩下行,鋅市消費不佳難以持續給予價格上行動能,鋅價承壓回落。 | |
鉛(PB) | 滬鋅早盤小幅上漲,整體工業金屬偏強運行,操作上,暫時觀望。 | |
鎳及不銹鋼 | 早盤滬鎳主力合約跌幅收窄,庫存開始累積,產業面利空壓制,預計鎳價偏弱震蕩。 | |
集運指數(歐線) | 早盤增倉創新高,隨后在6150附近震蕩,目前長短周期均為多頭趨勢,建議在15分鐘圖中沿均線做多。 | |
鐵礦石(I) | 早盤期價高位整理,整體寬幅震蕩運行,盤中再創新高,短期波動加劇。 | |
橡膠 | 早盤橡膠期貨主力合約走弱,上午市場交投情緒偏弱。天然橡膠供應穩定,而全鋼胎行業開工率小幅下調,天然橡膠期貨價格面臨壓力。 | 能源化工研發團隊 |
PVC | 早盤PVC期貨主力01合約下跌,本周PVC開工率將小幅回升,PVC實際需求一般,但市場對未來需求預期良好,PVC期貨震蕩運行為主。 | |
短纖 | 早盤期價震蕩下行,終端負反饋持續,庫存有累庫預期,期價或區間偏強運行。 | |
原油(SC) | 早盤期價大幅下行,需求季節性下降,供應緊張延續,關注美聯儲加息動向和巴以沖突、俄烏局勢。 | |
燒堿 | 早盤燒堿期貨主力合約05合約震蕩整理。純堿期貨繼續上漲對燒堿期貨形成一定支撐,山東地區燒堿現貨價格亦暫時止跌,燒堿期貨將寬幅震蕩。 | |
PX | 早盤期價偏弱運行,供需偏弱,成本支撐一般,建議觀望為宜。 | |
甲醇 | 早盤期價震蕩下行,供應增加,需求偏弱,建議暫時觀望。 | |
燃油(FU) | FU早盤期價震蕩偏強,LU早盤期價震蕩上行。供應受煉廠利潤限制,關注成本端的變化。 | |
合成膠 | 早盤合成膠期貨主力合約走弱,丁二烯價格下跌,成本支撐減弱,加上高順丁橡膠出廠價下調,合成膠橡膠期貨將偏弱震蕩。 | |
瀝青(BU) | 早盤期價震蕩下行,瀝青供應平穩,需求清淡,建議暫時觀望。 | |
塑料(L) | 早盤塑料期貨主力合約走弱,塑料供應充裕,LLDPE進口存在利潤,而下游需求偏弱,塑料期貨開始回調。 | |
聚丙烯(PP) | 早盤期價在8500元/噸一線整理為主,成交量和持倉量小幅下降,現貨市場報價持穩,建議短線多單謹慎持有,套利09-01正套謹慎持有。 | |
PTA(TA) | 早盤期價震蕩下行,供需基本面改善,但期價仍受制于成本端及經濟衰退預期,建議暫時觀望。 | |
焦煤(JM) | 早盤焦煤期貨JM2401合約高位回落,成交活躍,持倉量減。預計后市將短暫偏強震蕩,重點關注主產區煤礦坑口銷售情況及下游焦企開工。 | |
焦炭(J) | 早盤焦炭期貨J2401合約震蕩回落,成交偏差,持倉量減。預計后市將寬幅震蕩,重點關注焦炭現貨第一輪提漲后的下游采購積極性。 | |
甲醇(ME) | 早盤期價震蕩下行,供應增加,需求偏弱,建議暫時觀望。 | |
工業硅 | 工業硅主力合約震蕩偏弱運行,下游需求好轉,建議觀望。 | |
碳酸鋰 | 早盤碳酸鋰主力維持震蕩走勢,供應端壓力依然較大,碳酸鋰走勢預計依舊承壓。 | |
白糖(SR) | 早盤鄭糖主力震蕩運行,ICE原糖震蕩偏弱運行,預計白糖短線區間震蕩運行。 | 農產品研發團隊 |
玉米 | 早盤玉米期貨企穩震蕩運行,美玉米主力震蕩偏弱運行,預計玉米期間區間震蕩為主。 | |
大豆(A) | 豆一早盤承壓5000元/噸,維持區間走勢,操作上暫且觀望。 | |
豆粕(M) | 豆粕早盤回調測試4050元/噸,USDA產量上調超預期,報告利空,建議暫且觀望。 | |
豆油(Y) | 豆油反復測試8200元/噸,維持震蕩走勢,操作上暫且觀望 。 | |
棕櫚油(P) | 棕櫚油承壓7500元/噸整理,建議維持震蕩思路。 | |
菜籽類 | 菜粕早盤承壓3000元/噸,菜油關注8500元/噸爭奪,維持震蕩走勢,建議暫且觀望。 | |
雞蛋(JD) | 雞蛋早盤主力合約震蕩整理運行。雞蛋主產區價格維穩,建議短線日內操作為宜。 | |
生豬(LH) | 早盤生豬期貨震蕩偏弱運行,市場二次育肥增加,預計期價震蕩調整為主。 | |
蘋果(AP) | 早盤蘋果主力合約高位回落,客商觀望情緒濃厚,建議投資者日內參與。 | |
棉花及棉紗 | 早盤鄭棉主力合約震蕩偏弱運行,ICE棉花震蕩偏弱運行,預計短線棉花震蕩運行。 |
金屬研發團隊成員 | 黃慧雯(Z0010132),李白瑜 | ||
能源化工研發團隊成員 | 黃慧雯(Z0010132),韋鳳琴 , 郭金諾 , 李吉龍 | ||
農產品研發團隊成員 | 雍恒(Z0011282),李天堯 | ||
宏觀股指研發團隊成員 | 王舟懿(Z0000394),段恩文 | ||
風險提示 | 市場有風險,投資需謹慎 | ||
免責聲明 | 報告觀點僅代表作者個人觀點,不代表公司意見。本報告觀點及刊載之所有信息,僅供參考,并不構成投資建議。據此操作,風險自擔。我們盡力確保報告中信息的準確性、完整性和及時性,但我們不對其準確性、完整性、及時性、有效性和適用性等作任何的陳述和保證。上海中期期貨研究所 的所有研究報告,版權均屬于上海中期期貨股份有限公司,未經本公司授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用。 |




